2025年9月22日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(9月19日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果涨超3%,特斯拉涨超2%,微软、谷歌-C、谷歌-A涨超1%,英伟达上涨0.24%,亚马逊上涨0.11%;台积电跌超1%,Meta Platforms Inc-A下跌0.24%,博通下跌0.12%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 176.670 | 0.24% | 175.770 | 178.080 | 175.180 | 176.240 | 4.293万亿 |
| 2 | 微软 | 517.930 | 1.86% | 510.560 | 519.300 | 510.310 | 508.450 | 3.850万亿 |
| 3 | 苹果 | 245.500 | 3.20% | 241.225 | 246.300 | 240.211 | 237.880 | 3.643万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 255.240 | 1.15% | 253.400 | 256.700 | 252.068 | 252.330 | 3.087万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 254.720 | 1.07% | 253.250 | 256.000 | 251.810 | 252.030 | 3.081万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 231.480 | 0.11% | 232.370 | 234.160 | 229.700 | 231.230 | 2.469万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 778.380 | -0.24% | 786.420 | 790.800 | 769.190 | 780.250 | 1.955万亿 |
| 8 | 博通 | 344.940 | -0.12% | 344.650 | 346.270 | 336.430 | 345.350 | 1.629万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 426.070 | 2.21% | 421.820 | 429.470 | 421.720 | 416.850 | 1.417万亿 |
| 10 | 台积电 | 264.870 | -1.40% | 266.370 | 266.570 | 262.810 | 268.640 | 1.374万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
