美股三大指数全线上涨 捷普、盈透证券、迈威尔
富士期货官网
周四(9月18日)市场,美股三大指数全线上涨。道琼斯指数收涨0.27%,报46142.42点;纳斯达克指数收涨0.94%,报22470.73点;标普500指数收涨0.48%,报6631.96点。
美股市场上,英特尔涨超22%,3D系统涨超10%,应用材料涨超6%,捷普、盈透证券、迈威尔科技涨超4%,英伟达、凌云半导体涨超3%,精密科学、威廉姆斯、百特国际涨超2%,越洋钻探、高通、高盛、惠普、谷歌-A涨超1%,谷歌-C、通用汽车、哈里伯顿、礼来、星巴克、瑞银集团小幅上涨;怪物饮料、特斯拉、万事达跌超2%,百胜中国、联合健康、宝洁、麦当劳、迪士尼、简柏特跌超1%,可口可乐、高露洁、沃尔玛、苹果、耐克、亚马逊、斯伦贝谢小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔 | 30.570 | 22.77% | 31.780 | 32.377 | 30.160 | 24.900 |
| 2 | 3D系统 | 2.470 | 10.27% | 2.280 | 2.560 | 2.276 | 2.240 |
| 3 | GoPro Inc-A | 2.540 | 9.96% | 2.400 | 2.630 | 2.335 | 2.310 |
| 4 | iRobot Corp | 4.410 | 8.89% | 4.180 | 4.535 | 4.140 | 4.050 |
| 5 | 燃料电池能源 | 8.330 | 8.89% | 8.080 | 8.485 | 7.560 | 7.650 |
| 6 | MBIA Inc | 7.500 | 8.07% | 7.010 | 7.530 | 7.010 | 6.940 |
| 7 | TrueCar Inc | 2.390 | 7.17% | 2.270 | 2.460 | 2.270 | 2.230 |
| 8 | 应用材料 | 189.760 | 6.53% | 188.000 | 191.550 | 183.830 | 178.130 |
| 9 | CEVA Inc | 26.340 | 6.17% | 25.690 | 27.420 | 25.475 | 24.810 |
| 10 | 塞德斯医疗 | 25.920 | 5.97% | 24.850 | 26.330 | 24.825 | 24.460 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽柯钢铁 | 134.300 | -5.95% | 136.000 | 138.100 | 133.790 | 142.800 |
| 2 | 穆迪 | 482.320 | -5.75% | 512.020 | 514.380 | 475.690 | 511.770 |
| 3 | 纳斯达克 | 88.870 | -4.54% | 93.250 | 93.890 | 88.630 | 93.100 |
| 4 | Advance Auto Parts Inc | 60.120 | -4.08% | 61.990 | 63.050 | 60.030 | 62.680 |
| 5 | The Trade Desk Inc-A | 43.930 | -3.17% | 45.375 | 45.680 | 43.890 | 45.370 |
| 6 | 怪物饮料 | 64.640 | -2.83% | 66.030 | 66.570 | 64.610 | 66.520 |
| 7 | 菲利普莫里斯国际 | 161.760 | -2.73% | 163.990 | 164.720 | 161.120 | 166.300 |
| 8 | 科帕特 | 45.460 | -2.49% | 46.900 | 47.000 | 45.370 | 46.620 |
| 9 | 康卡斯特 | 31.640 | -2.44% | 32.330 | 32.420 | 31.330 | 32.430 |
| 10 | 奥驰亚集团 | 63.940 | -2.40% | 65.000 | 65.000 | 63.940 | 65.510 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
