2025年9月19日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(9月18日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超3%,台积电涨超2%,谷歌-A涨超1%,谷歌-C上涨0.99%,Meta Platforms Inc-A上涨0.58%;特斯拉跌超2%,苹果下跌0.46%,微软下跌0.31%,博通下跌0.24%,亚马逊下跌0.17%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 176.240 | 3.49% | 173.980 | 177.100 | 172.960 | 170.290 | 4.283万亿 |
| 2 | 微软 | 508.450 | -0.31% | 511.490 | 513.070 | 507.660 | 510.020 | 3.779万亿 |
| 3 | 苹果 | 237.880 | -0.46% | 239.970 | 241.200 | 236.650 | 238.990 | 3.530万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 252.330 | 0.99% | 251.860 | 254.140 | 250.110 | 249.850 | 3.052万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 252.030 | 1.00% | 251.680 | 253.990 | 249.800 | 249.530 | 3.048万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 231.230 | -0.17% | 232.500 | 233.480 | 228.790 | 231.620 | 2.466万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 780.250 | 0.58% | 780.750 | 788.780 | 773.360 | 775.715 | 1.960万亿 |
| 8 | 博通 | 345.350 | -0.24% | 350.000 | 350.700 | 343.790 | 346.170 | 1.631万亿 |
| 9 | 台积电 | 268.640 | 2.23% | 258.000 | 270.540 | 257.980 | 262.790 | 1.393万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 416.850 | -2.12% | 428.865 | 432.220 | 416.560 | 425.860 | 1.386万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
