热门中概股多数上行 迅雷、百度涨超11%-富士期货
富士期货官网
美东时间周三(9月17日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨2.58%,报8845.31点。
涨幅方面,博美集团涨超27%,羚羊控股涨超16%,迅雷、百度涨超11%,新蛋涨超10%,华赢控股涨超8%,小牛电动、万国数据涨超7%,蔚来涨超6%,金山云、虎牙涨超5%,小赢科技、拼多多涨超4%,霸王茶姬、极氪、腾讯音乐涨超3%,新东方、唯品会、世纪互联、阿里巴巴、哔哩哔哩、好未来、理想汽车涨超2%,小马智行、贝壳涨超1%,名创优品、斗鱼、爱奇艺、搜狐、BOSS直聘、携程、知乎、网易有道小幅上涨。
跌幅方面,蘑菇街跌超16%,悦航阳光跌超6%,天演药业跌超4%,雷特控股跌超3%,禾赛跌超3%,康迪车业、量子之歌跌超2%,优品车、中通快递、家游控股、新氧、高途、涂鸦智能跌超1%,闪送、海底捞、途牛、叮咚买菜、欢聚小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠科美博-A | 18.433 | 51.34% | 12.600 | 20.980 | 12.160 | 12.180 |
| 2 | Triller Group Inc | 1.480 | 29.82% | 1.110 | 1.480 | 1.100 | 1.140 |
| 3 | 博美集团 | 10.440 | 27.16% | 8.460 | 10.550 | 8.220 | 8.210 |
| 4 | 阿提夫控股 | 10.970 | 20.95% | 8.900 | 11.000 | 8.900 | 9.070 |
| 5 | QMMM Holdings Ltd-A | 105.640 | 20.05% | 84.210 | 119.000 | 79.050 | 88.000 |
| 6 | 益盛鑫 | 3.120 | 17.29% | 2.780 | 3.430 | 2.640 | 2.660 |
| 7 | 羚羊控股 | 3.890 | 16.47% | 3.370 | 3.950 | 3.200 | 3.340 |
| 8 | 一起教育科技 | 3.550 | 14.89% | 3.100 | 3.550 | 3.090 | 3.090 |
| 9 | MicroAlgo Inc-A | 11.450 | 14.39% | 10.160 | 13.450 | 10.056 | 10.010 |
| 10 | Robo.ai Inc | 1.930 | 13.53% | 1.780 | 2.100 | 1.780 | 1.700 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有家保险 | 1.960 | -20.65% | 2.450 | 2.577 | 1.840 | 2.470 |
| 2 | 慧择 | 3.060 | -20.52% | 3.600 | 3.720 | 2.950 | 3.850 |
| 3 | 旗际汽车 | 0.0927 | -19.39% | 0.1080 | 0.1154 | 0.0912 | 0.1150 |
| 4 | 一盈证券 | 0.1407 | -17.24% | 0.1740 | 0.1850 | 0.1401 | 0.1700 |
| 5 | 蘑菇街 | 4.200 | -16.00% | 4.980 | 5.190 | 4.100 | 5.000 |
| 6 | 禧图集团 | 2.470 | -10.83% | 2.730 | 2.870 | 2.470 | 2.770 |
| 7 | XChange TEC INC ADR | 1.450 | -10.49% | 1.570 | 1.680 | 1.416 | 1.620 |
| 8 | 乔治香颂 | 2.710 | -10.26% | 3.080 | 3.095 | 2.520 | 3.020 |
| 9 | 大树云 | 1.400 | -9.68% | 1.560 | 1.590 | 1.330 | 1.550 |
| 10 | 碳博士控股 | 2.140 | -9.32% | 2.070 | 2.250 | 2.050 | 2.360 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
