美股三大指数多数下行 博通、3D系统跌超3%-富士
富士期货官网
周三(9月17日)市场,美股三大指数多数下行。道琼斯指数收涨0.57%,报46018.32点;纳斯达克指数收跌0.33%,报22261.33点;标普500指数收跌0.10%,报6600.35点。
美股市场上,迈威尔科技涨超3%,美国运通、奥多比、应用材料、奈飞涨超2%,宝洁、美国银行、可口可乐、欧迪办公、高盛、简柏特、特斯拉涨超1%,高露洁、迪士尼、沃尔玛、高通、麦当劳、惠普、强生、苹果小幅上涨;博通、3D系统跌超3%,百特国际、英伟达、希尔顿酒店、西部数据、越洋钻探跌超2%,甲骨文、星巴克、英特尔、精密科学、亚马逊跌超1%,劳氏、联邦快递、康菲石油、哈里伯顿、礼来小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普拉格能源 | 2.000 | 19.05% | 1.700 | 2.020 | 1.690 | 1.680 |
| 2 | 巴拉德动力系统 | 2.520 | 14.55% | 2.210 | 2.560 | 2.190 | 2.200 |
| 3 | 燃料电池能源 | 7.650 | 12.67% | 6.810 | 7.710 | 6.750 | 6.790 |
| 4 | Snap Inc-A | 7.990 | 3.23% | 7.790 | 8.250 | 7.725 | 7.740 |
| 5 | 迈威尔科技 | 70.980 | 3.08% | 68.860 | 72.410 | 68.360 | 68.860 |
| 6 | 福克斯-A | 59.220 | 3.05% | 57.640 | 59.740 | 57.640 | 57.470 |
| 7 | 福克斯-B | 53.570 | 3.00% | 52.020 | 53.850 | 52.000 | 52.010 |
| 8 | SentinelOne Inc-A | 18.360 | 2.74% | 17.990 | 18.590 | 17.955 | 17.870 |
| 9 | 美国运通 | 336.000 | 2.74% | 328.900 | 337.500 | 328.400 | 327.040 |
| 10 | 格涅斯科 | 34.590 | 2.73% | 33.730 | 35.530 | 33.730 | 33.670 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 1.110 | -6.72% | 1.180 | 1.240 | 1.110 | 1.190 |
| 2 | 艾睿电子 | 119.080 | -6.24% | 120.830 | 122.115 | 118.500 | 127.000 |
| 3 | Gogo Inc | 8.990 | -4.06% | 9.260 | 9.290 | 8.800 | 9.370 |
| 4 | Build-A-Bear Workshop Inc | 71.650 | -4.03% | 74.660 | 74.760 | 71.510 | 74.660 |
| 5 | 3D系统 | 2.240 | -3.86% | 2.330 | 2.380 | 2.220 | 2.330 |
| 6 | 博通 | 346.170 | -3.84% | 358.850 | 359.930 | 341.500 | 360.000 |
| 7 | 克利夫兰克里夫 | 11.290 | -3.67% | 11.590 | 11.875 | 11.085 | 11.720 |
| 8 | Jack in the Box Inc | 18.730 | -3.55% | 19.290 | 19.873 | 18.650 | 19.420 |
| 9 | MBIA Inc | 6.940 | -2.94% | 7.200 | 7.240 | 6.850 | 7.150 |
| 10 | NOV Inc | 12.910 | -2.93% | 13.160 | 13.380 | 12.815 | 13.300 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
