2025年9月18日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(9月17日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超3%,英伟达跌超2%,亚马逊跌超1%,谷歌-A下跌0.65%,谷歌-C下跌0.62%,Meta Platforms Inc-A下跌0.42%;特斯拉涨超1%,苹果上涨0.35%,台积电上涨0.28%,微软上涨0.19%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 170.290 | -2.62% | 172.640 | 173.200 | 168.410 | 174.880 | 4.138万亿 |
| 2 | 微软 | 510.020 | 0.19% | 510.620 | 511.290 | 505.930 | 509.040 | 3.791万亿 |
| 3 | 苹果 | 238.990 | 0.35% | 238.970 | 240.100 | 237.730 | 238.150 | 3.547万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 249.850 | -0.62% | 251.460 | 251.950 | 246.580 | 251.420 | 3.022万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 249.530 | -0.65% | 251.220 | 251.600 | 246.280 | 251.160 | 3.018万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 231.620 | -1.04% | 233.770 | 234.300 | 228.710 | 234.050 | 2.470万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 775.715 | -0.42% | 779.990 | 783.290 | 766.310 | 779.000 | 1.949万亿 |
| 8 | 博通 | 346.170 | -3.84% | 358.850 | 359.930 | 341.500 | 360.000 | 1.635万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 425.860 | 1.01% | 415.750 | 428.312 | 409.670 | 421.620 | 1.374万亿 |
| 10 | 台积电 | 262.790 | 0.28% | 264.340 | 264.810 | 259.730 | 262.060 | 1.363万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
