美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下行
富士期货官网
美股市场:美东时间周二(9月16日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.27%,报45757.90点;纳斯达克指数收跌0.07%,报22333.96点;标普500指数收跌0.13%,报6606.76点。
欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于9195.66点,跌幅为0.88%;德国DAX30指数收于23329.24点,跌幅为1.77%;法国CAC40指数收于7818.22点,跌幅为1.00%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willow Lane Acquisition Corp Wt | 1.150 | 360.00% | 1.150 | 1.590 | 1.110 | 0.250 |
| 2 | Turbo Energy SA ADR | 12.400 | 359.26% | 6.230 | 20.450 | 5.620 | 2.700 |
| 3 | FGI Industries Ltd Wt | 0.1210 | 346.49% | 0.2000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.0271 |
| 4 | 施莱云端 | 12.610 | 215.25% | 8.000 | 21.910 | 8.000 | 4.000 |
| 5 | FGI Industries Ltd | 9.500 | 139.29% | 10.760 | 12.620 | 7.900 | 3.970 |
| 6 | Safety Shot Inc Wt | 0.0371 | 85.50% | 0.0400 | 0.0500 | 0.0352 | 0.0200 |
| 7 | 科代诊断 | 0.6388 | 80.76% | 0.3500 | 0.7157 | 0.3500 | 0.3534 |
| 8 | Aldel Financial II Inc Wt | 0.4300 | 71.93% | 0.2660 | 0.4400 | 0.2660 | 0.2501 |
| 9 | Lavoro Ltd Wt | 0.0600 | 58.73% | 0.0498 | 0.0649 | 0.0409 | 0.0378 |
| 10 | Alchemy Investments Acquisition | 0.1557 | 55.70% | 0.1198 | 0.1557 | 0.1197 | 0.1000 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouster Inc Wt | 0.0056 | -0.0042 | -42.86% | 0.0046 | 0.0097 | 0.0046 | 0.0098 |
| 2 | Osisko Development Corp Wt | 0.2200 | -0.1500 | -40.54% | 0.3500 | 0.3586 | 0.2150 | 0.3700 |
| 3 | Stardust Power Inc Wt | 0.0702 | -0.0448 | -38.96% | 0.1148 | 0.1149 | 0.0702 | 0.1150 |
| 4 | Bionano Genomics Inc | 1.780 | -0.990 | -35.74% | 1.580 | 1.800 | 1.500 | 2.770 |
| 5 | Banzai International Inc Wt | 0.0132 | -0.0067 | -33.67% | 0.0174 | 0.0174 | 0.0130 | 0.0199 |
| 6 | Netcapital Inc Wt | 0.0234 | -0.0116 | -33.14% | 0.0294 | 0.0294 | 0.0233 | 0.0350 |
| 7 | InnSuites Hospitality Trust | 2.300 | -1.020 | -30.72% | 3.240 | 3.310 | 2.300 | 3.320 |
| 8 | Protagenic Therapeutics Inc Wt | 0.0351 | -0.0147 | -29.52% | 0.0352 | 0.0352 | 0.0270 | 0.0498 |
| 9 | Luda Technology Group Ltd | 12.400 | -4.960 | -28.57% | 18.300 | 18.756 | 12.190 | 17.360 |
| 10 | Moolec Science SA Wt | 0.0105 | -0.0042 | -28.57% | 0.0103 | 0.0146 | 0.0103 | 0.0147 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
