美股三大指数全线上行 越洋钻探、欧迪办公涨超
富士期货官网
周二(9月16日)市场,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.11%,报45883.45点;纳斯达克指数收涨0.94%,报22348.75点;标普500指数收涨0.47%,报6615.28点。
美股市场上,越洋钻探、欧迪办公涨超4%,康菲石油、礼来、星巴克、特斯拉、哈里伯顿涨超2%,高通、奥多比、甲骨文、雪佛龙、斯伦贝谢涨超1%,花旗集团、联邦快递、宝洁小幅上涨;巴克莱、德意志银行、科帕特跌超2%,英伟达、防特网,博通、微软跌超1%,精密科学、波士顿科学、欧特克小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普拉格能源 | 1.680 | 7.01% | 1.590 | 1.740 | 1.550 | 1.570 |
| 2 | Steel Dynamics Inc | 139.670 | 6.15% | 138.350 | 141.900 | 135.430 | 131.580 |
| 3 | 越洋钻探 | 3.470 | 4.83% | 3.360 | 3.480 | 3.330 | 3.310 |
| 4 | NOV Inc | 13.300 | 4.72% | 12.790 | 13.390 | 12.740 | 12.700 |
| 5 | 欧迪办公 | 21.430 | 4.69% | 20.570 | 21.470 | 20.260 | 20.470 |
| 6 | 好时 | 193.450 | 4.25% | 192.475 | 195.350 | 188.710 | 185.560 |
| 7 | Snap Inc-A | 7.740 | 3.75% | 7.460 | 7.770 | 7.420 | 7.460 |
| 8 | 捷蓝航空 | 5.070 | 3.26% | 4.910 | 5.090 | 4.855 | 4.910 |
| 9 | 瓦莱罗能源 | 162.640 | 3.22% | 159.370 | 163.340 | 158.650 | 157.570 |
| 10 | 游戏驿站 | 26.340 | 3.17% | 25.690 | 26.420 | 25.610 | 25.530 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBIA Inc | 7.150 | -5.55% | 7.520 | 7.540 | 6.850 | 7.570 |
| 2 | 艾默生电气 | 129.030 | -4.89% | 131.580 | 132.870 | 128.000 | 135.660 |
| 3 | 猫途鹰 | 18.060 | -4.24% | 18.860 | 18.860 | 17.400 | 18.860 |
| 4 | TrueCar Inc | 2.280 | -4.20% | 2.390 | 2.420 | 2.250 | 2.380 |
| 5 | Worthington Industries Inc | 61.470 | -3.65% | 63.600 | 63.685 | 61.265 | 63.800 |
| 6 | 然健环球 | 4.510 | -3.21% | 4.670 | 4.714 | 4.500 | 4.660 |
| 7 | 保德信金融 | 102.150 | -3.13% | 105.395 | 105.395 | 101.640 | 105.450 |
| 8 | GoPro Inc-A | 2.330 | -2.92% | 2.400 | 2.440 | 2.220 | 2.400 |
| 9 | 起司工坊 | 54.670 | -2.90% | 56.020 | 56.220 | 53.810 | 56.300 |
| 10 | Arbutus Biopharma Corp | 4.400 | -2.87% | 4.520 | 4.570 | 4.380 | 4.530 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
