2025年9月17日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周二(9月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超2%,亚马逊、Meta Platforms Inc-A涨超1%,苹果上涨0.61%,台积电上涨0.57%;英伟达、微软、博通跌超1%,谷歌-A下跌0.18%,谷歌-C下跌0.14%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 174.880 | -1.61% | 177.000 | 177.500 | 174.380 | 177.750 | 4.250万亿 |
| 2 | 微软 | 509.040 | -1.23% | 516.880 | 517.230 | 508.600 | 515.360 | 3.784万亿 |
| 3 | 苹果 | 238.150 | 0.61% | 237.175 | 241.220 | 236.324 | 236.700 | 3.534万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 251.420 | -0.14% | 252.330 | 253.230 | 249.715 | 251.760 | 3.041万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 251.160 | -0.18% | 252.080 | 253.040 | 249.470 | 251.610 | 3.038万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 234.050 | 1.13% | 232.935 | 235.900 | 232.230 | 231.430 | 2.496万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 779.000 | 1.87% | 767.000 | 781.360 | 765.100 | 764.700 | 1.957万亿 |
| 8 | 博通 | 360.000 | -1.12% | 365.425 | 365.690 | 356.990 | 364.090 | 1.700万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 421.620 | 2.82% | 414.495 | 423.250 | 411.430 | 410.040 | 1.360万亿 |
| 10 | 台积电 | 262.060 | 0.57% | 265.920 | 266.438 | 260.610 | 260.564 | 1.359万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
