美股三大指数全线上涨 美盛、苹果、博通涨超
富士期货官网
周一(9月15日)市场,美股三大指数全线上涨。道琼斯指数收涨0.11%,报45883.45点;纳斯达克指数收涨0.94%,报22348.75点;标普500指数收涨0.47%,报6615.28点。
美股市场上,美国雅保、猫途鹰涨超6%,谷歌-A、3D系统、谷歌-C、梅西百货涨超4%,特斯拉、甲骨文涨超3%,瑞银集团涨超2%,超威半导体、亚马逊、美盛、苹果、博通涨超1%,星巴克、捷普、高盛、通用汽车、花旗集团、沃尔玛小幅上涨;斯伦贝谢、盈透证券跌超2%,高露洁、麦当劳跌超1%,简柏特、礼来、精密科学、惠普、宝洁、可口可乐、强生、迪士尼小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 2.400 | 15.94% | 2.080 | 2.470 | 2.070 | 2.070 |
| 2 | iRobot Corp | 3.950 | 15.50% | 3.490 | 4.000 | 3.475 | 3.420 |
| 3 | New Concept Energy Inc | 1.215 | 10.07% | 1.111 | 1.260 | 1.090 | 1.103 |
| 4 | 希捷科技 | 211.120 | 7.72% | 200.000 | 214.200 | 199.650 | 195.990 |
| 5 | 美鹰傲飞 | 19.630 | 7.03% | 18.225 | 19.920 | 17.974 | 18.340 |
| 6 | 美国雅保 | 81.040 | 6.66% | 78.090 | 81.660 | 77.500 | 75.980 |
| 7 | 猫途鹰 | 18.860 | 6.37% | 17.900 | 19.105 | 17.900 | 17.730 |
| 8 | Illumina Inc | 100.920 | 6.10% | 95.310 | 101.010 | 95.200 | 95.120 |
| 9 | Jack in the Box Inc | 19.590 | 5.66% | 18.670 | 20.040 | 18.375 | 18.540 |
| 10 | Advance Auto Parts Inc | 64.170 | 5.04% | 61.250 | 64.560 | 60.878 | 61.090 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 6.590 | -4.08% | 6.940 | 7.000 | 6.170 | 6.870 |
| 2 | Lifeward Ltd | 0.5622 | -3.90% | 0.5800 | 0.5950 | 0.5511 | 0.5850 |
| 3 | 直觉外科 | 433.990 | -3.49% | 449.290 | 450.580 | 433.020 | 449.680 |
| 4 | 陶氏 | 24.170 | -3.47% | 25.215 | 25.380 | 24.045 | 25.040 |
| 5 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.380 | -3.41% | 5.550 | 5.770 | 5.290 | 5.570 |
| 6 | 霍顿房屋 | 172.090 | -3.25% | 177.000 | 177.050 | 170.160 | 177.870 |
| 7 | 美国航空 | 12.530 | -2.94% | 12.940 | 12.960 | 12.480 | 12.910 |
| 8 | 康宝莱 | 9.290 | -2.82% | 9.600 | 9.600 | 9.270 | 9.560 |
| 9 | MBIA Inc | 7.570 | -2.82% | 7.810 | 7.840 | 7.560 | 7.790 |
| 10 | 捷蓝航空 | 4.910 | -2.77% | 5.020 | 5.050 | 4.850 | 5.050 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
