热门中概股涨跌不一 斗鱼、华赢控股跌超4%-中国
富士期货官网
美东时间上周五(9月12日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收跌0.11%,报8378.83点。
涨幅方面,新蛋涨超16%,优蓝涨超12%,脑再生科技涨超9%,格林酒店涨超7%,蘑菇街涨超6%,世纪互联涨超5%,哔哩哔哩、天境生物涨超4%,宝盛、聚好商城涨超3%,百度、微博、蔚来、途牛、虎牙涨超2%,好未来、知乎、网易、欢聚、高途涨超1%,迅雷、理想汽车、唯品会小幅上涨。
跌幅方面,斗鱼、华赢控股跌超4%,叮咚买菜、霸王茶姬跌超3%,腾讯音乐、博美集团、百胜中国、名创优品、京东、水滴跌超2%,闪送、小马智行、新东方、中通快递、携程、新氧跌超1%,极氪、网易有道、小赢科技、爱奇艺、阿里巴巴、搜狐、拼多多小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慧择 | 4.210 | 48.76% | 3.500 | 4.530 | 3.300 | 2.830 |
| 2 | XChange TEC INC ADR | 1.400 | 29.63% | 1.050 | 1.870 | 1.050 | 1.080 |
| 3 | 禧图集团 | 2.800 | 27.85% | 2.710 | 2.855 | 2.310 | 2.190 |
| 4 | GD Culture Group Ltd | 8.070 | 25.80% | 6.650 | 8.240 | 6.625 | 6.415 |
| 5 | 移动财经 | 44.010 | 23.28% | 33.500 | 60.730 | 33.500 | 35.700 |
| 6 | 量子之歌 | 11.700 | 20.25% | 10.000 | 11.825 | 9.965 | 9.730 |
| 7 | 富册金科 | 3.180 | 20.00% | 2.690 | 3.880 | 2.600 | 2.650 |
| 8 | 迦里仕人才 | 6.940 | 18.33% | 5.770 | 7.590 | 5.650 | 5.865 |
| 9 | 安高盟 | 2.330 | 17.09% | 2.000 | 2.450 | 1.980 | 1.990 |
| 10 | 中网载线 | 1.950 | 16.77% | 1.810 | 2.780 | 1.680 | 1.670 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Next Technology Holding Inc | 0.1512 | -57.41% | 0.1880 | 0.1886 | 0.1512 | 0.3550 |
| 2 | CCSC Technology International H | 1.500 | -19.35% | 1.740 | 1.780 | 1.420 | 1.860 |
| 3 | 羚羊控股 | 3.310 | -16.20% | 3.780 | 3.880 | 3.080 | 3.950 |
| 4 | 团车 | 15.617 | -15.58% | 17.540 | 18.000 | 14.700 | 18.500 |
| 5 | 星际时尚 | 0.1582 | -14.95% | 0.1700 | 0.1820 | 0.1447 | 0.1860 |
| 6 | 华谌科技 | 0.7320 | -14.39% | 0.7912 | 0.8000 | 0.7010 | 0.8550 |
| 7 | 瑞图生态 | 1.360 | -12.82% | 1.560 | 1.570 | 1.200 | 1.560 |
| 8 | 环球墨非 | 1.920 | -12.33% | 2.040 | 2.100 | 1.860 | 2.190 |
| 9 | 罗科仕 | 0.1405 | -11.97% | 0.1526 | 0.1744 | 0.1320 | 0.1596 |
| 10 | 海天-A | 1.760 | -11.56% | 1.960 | 2.034 | 1.751 | 1.990 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
