美股三大指数多数下行 惠好、精密科学跌超3%-股
富士期货官网
上周五(9月12日)市场,美股三大指数多数下行。道琼斯指数收跌0.59%,报45834.22点;纳斯达克指数收涨0.44%,报22141.10点;标普500指数收跌0.05%,报6584.29点。
美股市场上,特斯拉涨超7%,康宝莱、康宁涨超2%,苹果、微软、迈威尔科技涨超1%,沃尔玛、雅培、花旗集团、英伟达、高通、博通小幅上涨;甲骨文跌超5%,惠好、精密科学跌超3%,梅西百货、百胜中国跌超2%,耐克、惠普、斯伦贝谢跌超1%,可口可乐、雪佛龙、高盛、宝洁小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrueCar Inc | 2.430 | 8.00% | 2.320 | 2.495 | 2.280 | 2.250 |
| 2 | 特斯拉 | 395.940 | 7.36% | 370.940 | 396.690 | 370.240 | 368.810 |
| 3 | 燃料电池能源 | 6.870 | 6.35% | 6.400 | 6.905 | 5.920 | 6.460 |
| 4 | New Concept Energy Inc | 1.103 | 5.09% | 1.051 | 1.130 | 1.040 | 1.050 |
| 5 | 美光科技 | 157.230 | 4.42% | 153.550 | 158.280 | 153.210 | 150.570 |
| 6 | GoPro Inc-A | 2.070 | 3.50% | 2.050 | 2.150 | 1.930 | 2.000 |
| 7 | 美国铝业 | 33.240 | 2.94% | 32.370 | 33.450 | 32.370 | 32.290 |
| 8 | 如新集团 | 12.040 | 2.91% | 11.670 | 12.100 | 11.500 | 11.700 |
| 9 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.570 | 2.77% | 5.400 | 5.600 | 5.376 | 5.420 |
| 10 | Frontline plc | 23.230 | 2.52% | 23.470 | 23.610 | 23.140 | 22.660 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbutus Biopharma Corp | 4.460 | -8.98% | 4.890 | 4.890 | 4.450 | 4.900 |
| 2 | 阿贝克隆比&费奇 | 87.480 | -7.17% | 93.640 | 93.967 | 87.420 | 94.240 |
| 3 | 美鹰傲飞 | 18.340 | -6.48% | 19.440 | 19.556 | 18.335 | 19.610 |
| 4 | iRobot Corp | 3.420 | -5.79% | 3.610 | 3.610 | 3.420 | 3.630 |
| 5 | 万基遗传 | 7.240 | -5.73% | 7.640 | 7.800 | 7.220 | 7.680 |
| 6 | Gogo Inc | 9.790 | -5.50% | 10.310 | 10.380 | 9.560 | 10.360 |
| 7 | 甲骨文 | 292.180 | -5.09% | 305.790 | 307.970 | 291.750 | 307.860 |
| 8 | Illumina Inc | 95.120 | -4.22% | 99.510 | 99.510 | 95.120 | 99.310 |
| 9 | 威富 | 14.860 | -4.01% | 15.370 | 15.530 | 14.850 | 15.480 |
| 10 | 辉瑞 | 23.870 | -3.98% | 24.810 | 24.840 | 23.840 | 24.860 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
