2025年9月15日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(9月12日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超7%,微软、苹果涨超1%,Meta Platforms Inc-A上涨0.62%,英伟达上涨0.37%,谷歌-C上涨0.25%,谷歌-A上涨0.18%,台积电上涨0.16%,博通上涨0.07%;亚马逊下跌0.78%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 177.820 | 0.37% | 177.770 | 178.595 | 176.450 | 177.170 | 4.321万亿 |
| 2 | 微软 | 509.900 | 1.77% | 506.650 | 512.550 | 503.850 | 501.010 | 3.790万亿 |
| 3 | 苹果 | 234.070 | 1.76% | 229.220 | 234.510 | 229.020 | 230.030 | 3.474万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 241.380 | 0.25% | 240.800 | 242.423 | 238.500 | 240.780 | 2.919万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 240.800 | 0.18% | 240.370 | 242.075 | 238.000 | 240.370 | 2.912万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 228.150 | -0.78% | 230.350 | 230.790 | 226.290 | 229.950 | 2.433万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 755.590 | 0.62% | 748.725 | 757.570 | 743.760 | 750.900 | 1.898万亿 |
| 8 | 博通 | 359.870 | 0.07% | 362.910 | 364.385 | 357.160 | 359.630 | 1.699万亿 |
| 9 | 台积电 | 259.330 | 0.16% | 260.850 | 260.950 | 258.380 | 258.910 | 1.345万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 395.940 | 7.36% | 370.940 | 396.690 | 370.240 | 368.810 | 1.277万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
