热门中概股多数上行 蔚来、涂鸦智能、叮咚买菜
富士期货官网
美东时间周四(9月11日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨2.89%,报8388.16点。
涨幅方面,蘑菇街涨超84%,猎豹移动涨超18%,万国数据、世纪互联涨超14%,阿里巴巴、虎虎科技涨超8%,蔚来、涂鸦智能、叮咚买菜涨超6%,金山云、新蛋涨超5%,新氧、迅雷、小赢科技、京东、虎牙、携程涨超3%,网易、高途、好未来、小鹏汽车涨超2%,搜狐、理想汽车、贝壳、知乎、BOSS直聘、唯品会涨超1%,霸王茶姬、拼多多、爱奇艺小幅上涨。
跌幅方面,雷特控股跌超7%,华赢控股、天境生物跌超6%,家游控股、优蓝跌超3%,途牛、宝盛、微博、欢聚跌超2%,闪送、新东方、海底捞、哔哩哔哩跌超1%,斗鱼、网易有道、极氪、名创优品小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Next Technology Holding Inc | 0.3550 | 97.22% | 0.1792 | 0.3700 | 0.1760 | 0.1800 |
| 2 | 蘑菇街 | 4.610 | 84.40% | 7.110 | 8.100 | 4.210 | 2.500 |
| 3 | 钧御工程 | 0.5800 | 39.02% | 0.4699 | 0.8890 | 0.4520 | 0.4172 |
| 4 | 新濠影汇 | 4.740 | 37.39% | 3.370 | 6.630 | 3.100 | 3.450 |
| 5 | 一盈证券 | 0.1390 | 36.27% | 0.1062 | 0.1390 | 0.1049 | 0.1020 |
| 6 | 禧图集团 | 2.190 | 25.14% | 2.090 | 2.290 | 1.920 | 1.750 |
| 7 | 苏轩堂 | 1.720 | 22.86% | 1.410 | 1.730 | 1.400 | 1.400 |
| 8 | 昊鑫控股 | 1.400 | 21.72% | 1.110 | 1.470 | 1.070 | 1.150 |
| 9 | 星际时尚 | 0.1860 | 21.57% | 0.1426 | 0.1866 | 0.1426 | 0.1530 |
| 10 | Triller Group Inc | 0.7373 | 21.35% | 0.6210 | 0.7800 | 0.6189 | 0.6076 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QMMM Holdings Ltd-A | 75.530 | -31.02% | 109.610 | 112.401 | 62.050 | 109.500 |
| 2 | 叁腾科技 | 2.850 | -29.28% | 3.760 | 3.840 | 2.410 | 4.030 |
| 3 | Able View Global Inc-B | 0.9081 | -26.17% | 1.1000 | 1.1000 | 0.8700 | 1.2300 |
| 4 | 开心汽车 | 0.7988 | -25.35% | 1.0000 | 1.0000 | 0.7030 | 1.0700 |
| 5 | Intelligent Living Application | 0.6800 | -22.13% | 0.6496 | 0.7200 | 0.6201 | 0.8732 |
| 6 | 中阳金融集团 | 1.450 | -21.62% | 1.560 | 1.560 | 1.350 | 1.850 |
| 7 | 创智环球 | 0.6945 | -18.20% | 0.6917 | 0.7753 | 0.6810 | 0.8490 |
| 8 | 中国天然资源 | 4.100 | -18.00% | 3.900 | 4.360 | 3.865 | 5.000 |
| 9 | Diginex Ltd | 8.800 | -16.75% | 10.300 | 10.300 | 8.125 | 10.570 |
| 10 | 朴荷 | 0.4646 | -15.53% | 0.5175 | 0.5332 | 0.4411 | 0.5500 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
