香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体上涨 沃尔玛、劳氏、百特国际

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周四(9月11日)市场,美股三大指数集体上涨。美股市场上,3D系统、特斯拉涨超6%,应用材料涨超4%,3M公司涨超3%,惠好、福特汽车、雅培、通用汽车、沃尔玛、劳氏、百特国际涨超2%,高盛、瑞银集团、苹果、迪士尼、高露洁涨超1%,麦当劳、宝洁、美盛、礼来、耐克小幅上涨。

富士期货官网

周四(9月11日)市场,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨1.36%,报46108.00点;纳斯达克指数收涨0.72%,报22043.07点;标普500指数收涨0.85%,报6587.47点。

美股市场上,3D系统、特斯拉涨超6%,应用材料涨超4%,3M公司涨超3%,惠好、福特汽车、雅培、通用汽车、沃尔玛、劳氏、百特国际涨超2%,高盛、瑞银集团、苹果、迪士尼、高露洁涨超1%,麦当劳、宝洁、美盛、礼来、耐克小幅上涨;甲骨文跌超6%,奈飞、波音跌超3%,博通、超威半导体跌超2%,哈里伯顿跌超1%,星巴克、捷普、可口可乐、康菲石油、亚马逊小幅下跌。

知美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 GoPro Inc-A 2.000 22.70% 1.645 2.020 1.640 1.630
2 TrueCar Inc 2.250 15.38% 1.970 2.319 1.940 1.950
3 燃料电池能源 6.460 13.33% 5.660 6.480 5.580 5.700
4 万基遗传 7.680 11.30% 6.910 7.710 6.863 6.900
5 美光科技 150.570 7.55% 147.720 156.260 147.610 140.000
6 Shake Shack Inc-A 103.970 6.66% 97.720 104.030 96.950 97.480
7 iRobot Corp 3.630 6.45% 3.400 3.710 3.400 3.410
8 巴拉德动力系统 2.050 6.22% 1.930 2.120 1.920 1.930
9 3D系统 2.250 6.13% 2.140 2.360 2.110 2.120
10 Arbutus Biopharma Corp 4.900 6.06% 4.650 5.100 4.590 4.620

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 甲骨文 307.860 -6.23% 330.340 331.000 304.600 328.330
2 奈飞 1203.500 -3.54% 1251.000 1253.445 1192.000 1247.710
3 波音 219.990 -3.31% 228.000 229.690 219.650 227.520
4 曼恩凯德生物医疗 5.420 -2.69% 5.600 5.675 5.360 5.570
5 博通 359.630 -2.69% 371.180 374.230 358.760 369.570
6 超威半导体 155.670 -2.43% 158.620 160.210 154.990 159.540
7 New Concept Energy Inc 1.050 -2.33% 1.040 1.110 1.040 1.075
8 阿贝克隆比&费奇 94.240 -2.19% 96.280 96.862 93.500 96.350
9 The Trade Desk Inc-A 45.240 -1.95% 46.300 46.790 45.220 46.140
10 美高梅 35.340 -1.70% 35.750 36.100 35.330 35.950

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。