2025年9月12日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(9月11日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超6%,苹果涨超1%,谷歌-C上涨0.51%,谷歌-A上涨0.50%,微软上涨0.13%;博通跌超2%,台积电下跌0.59%,亚马逊下跌0.16%,Meta Platforms Inc-A下跌0.14%,英伟达下跌0.08%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 177.170 | -0.08% | 179.680 | 180.280 | 176.480 | 177.320 | 4.305万亿 |
| 2 | 微软 | 501.010 | 0.13% | 502.250 | 503.170 | 497.880 | 500.370 | 3.724万亿 |
| 3 | 苹果 | 230.030 | 1.43% | 226.875 | 230.450 | 226.650 | 226.790 | 3.414万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 240.780 | 0.51% | 240.140 | 242.570 | 236.580 | 239.560 | 2.912万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 240.370 | 0.50% | 239.880 | 242.250 | 236.250 | 239.170 | 2.907万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 229.950 | -0.16% | 231.490 | 231.530 | 229.338 | 230.330 | 2.452万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 750.900 | -0.14% | 754.650 | 757.100 | 748.370 | 751.980 | 1.886万亿 |
| 8 | 博通 | 359.630 | -2.69% | 371.180 | 374.230 | 358.760 | 369.570 | 1.698万亿 |
| 9 | 台积电 | 258.910 | -0.59% | 260.345 | 261.640 | 258.230 | 260.440 | 1.343万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 368.810 | 6.04% | 350.170 | 368.990 | 347.600 | 347.790 | 1.190万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
