热门中概股多数下跌 爱奇艺、老虎证券跌超6%-中
富士期货官网
美东时间周三(9月10日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.95%,报8152.50点。
涨幅方面,华赢控股涨超9%,闪送、新东方涨超6%,猎豹移动、格林酒店、极光涨超4%,途牛、宝尊电商涨超3%,中金科涨超2%,BOSS直聘、新蛋、唯品会、斗鱼、网易涨超1%,中通快递、腾讯音乐、蘑菇街、水滴、霸王茶姬小幅上涨。
跌幅方面,家游控股跌超18%,新氧跌超11%,蔚来跌超8%,爱奇艺、老虎证券跌超6%,小牛电动、虎牙跌超5%,世纪互联、大全新能源、玩美跌超4%,大猩猩科技、叮咚买菜、小鹏汽车跌超3%,迅雷、高途、阿里巴巴、名创优品跌超2%,涂鸦智能、小马智行、京东、搜狐、好未来、欢聚、极氪、拼多多、理想汽车跌超1%,小赢科技、百度、微博、网易有道小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intelligent Living Application | 0.8732 | 66.10% | 0.5700 | 0.9559 | 0.5200 | 0.5257 |
| 2 | 中阳金融集团 | 1.850 | 49.19% | 1.330 | 3.330 | 1.330 | 1.240 |
| 3 | 创智环球 | 0.8490 | 47.37% | 0.6920 | 1.2300 | 0.6574 | 0.5761 |
| 4 | 一品威客 | 0.5363 | 38.79% | 0.3653 | 0.6000 | 0.3611 | 0.3864 |
| 5 | 团车 | 16.970 | 35.76% | 13.080 | 18.000 | 13.010 | 12.500 |
| 6 | 华迪国际 | 1.800 | 35.34% | 1.350 | 5.460 | 1.333 | 1.330 |
| 7 | Skyline Builders Group Holding | 2.430 | 35.00% | 1.860 | 2.781 | 1.800 | 1.800 |
| 8 | Diginex Ltd | 10.570 | 32.13% | 8.320 | 14.590 | 7.650 | 8.000 |
| 9 | CCSC Technology International H | 1.640 | 31.20% | 1.470 | 2.340 | 1.440 | 1.250 |
| 10 | 开心汽车 | 1.0700 | 27.38% | 0.8600 | 1.0876 | 0.7468 | 0.8400 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗科仕 | 0.1674 | -67.81% | 0.4600 | 0.4782 | 0.1502 | 0.5200 |
| 2 | QMMM Holdings Ltd-A | 109.500 | -47.10% | 81.000 | 155.220 | 80.770 | 207.000 |
| 3 | 大树云 | 1.610 | -41.45% | 1.890 | 2.060 | 1.510 | 2.750 |
| 4 | 叁腾科技 | 4.030 | -30.03% | 5.480 | 6.900 | 3.870 | 5.760 |
| 5 | 三合智能 | 2.140 | -29.37% | 1.810 | 2.310 | 1.760 | 3.030 |
| 6 | Sound Group Inc ADR | 19.390 | -26.89% | 25.330 | 26.400 | 17.250 | 26.520 |
| 7 | 优蓝 | 1.660 | -24.20% | 1.900 | 1.960 | 1.550 | 2.190 |
| 8 | 优客工场 | 1.020 | -21.54% | 1.100 | 1.150 | 1.010 | 1.300 |
| 9 | 知食谷 | 2.210 | -21.18% | 2.780 | 2.800 | 2.100 | 2.804 |
| 10 | SOS Ltd-A | 1.620 | -20.59% | 1.870 | 1.870 | 1.600 | 2.040 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
