2025年9月11日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(9月10日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通涨超9%,英伟达、台积电涨超3%,微软上涨0.39%,特斯拉上涨0.24%;亚马逊、苹果跌超3%,Meta Platforms Inc-A跌超1%,谷歌-A下跌0.19%,谷歌-C下跌0.16%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 177.330 | 3.85% | 176.640 | 179.290 | 175.470 | 170.760 | 4.309万亿 |
| 2 | 微软 | 500.370 | 0.39% | 502.980 | 503.230 | 496.720 | 498.410 | 3.719万亿 |
| 3 | 苹果 | 226.790 | -3.23% | 232.185 | 232.420 | 225.950 | 234.350 | 3.366万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 239.560 | -0.16% | 239.250 | 242.080 | 238.110 | 239.940 | 2.897万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 239.170 | -0.19% | 238.900 | 241.660 | 237.850 | 239.630 | 2.893万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 230.330 | -3.32% | 237.515 | 237.680 | 229.096 | 238.240 | 2.456万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 751.980 | -1.79% | 765.130 | 765.700 | 751.000 | 765.700 | 1.889万亿 |
| 8 | 博通 | 369.570 | 9.77% | 351.520 | 372.970 | 350.550 | 336.670 | 1.745万亿 |
| 9 | 台积电 | 260.440 | 3.79% | 258.870 | 264.580 | 257.750 | 250.920 | 1.351万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 347.790 | 0.24% | 350.550 | 356.330 | 346.070 | 346.970 | 1.122万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
