热门中概股多数上行 哔哩哔哩、微博涨超6%-中国
富士期货官网
美东时间周二(9月9日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨1.48%,报8230.86点。
涨幅方面,雷特控股涨超30%,金山云涨超14%,大健云仓、世纪互联涨超8%,小马智行、天境生物涨超7%,哔哩哔哩、微博涨超6%,阿里巴巴、雅乐科技涨超4%,新东方、极氪、贝壳、网易有道、京东涨超3%,腾讯音乐、爱奇艺、好未来、万国数据涨超2%,博美集团、蔚来、理想汽车、唯品会、虎牙、途牛涨超1%,小鹏汽车、拼多多、BOSS直聘、小赢科技小幅上涨。
跌幅方面,新蛋跌超9%,华赢控股、优克联跌超5%,闪送、东方文化跌超3%,老虎证券、水滴跌超2%,小牛电动、极光跌超1%,霸王茶姬、携程、搜狐、涂鸦智能、斗鱼、百度、迅雷、知乎、网易小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QMMM Holdings Ltd-A | 207.000 | 1736.73% | 14.950 | 303.000 | 8.200 | 11.270 |
| 2 | 三合智能 | 3.030 | 359.09% | 2.970 | 3.030 | 1.360 | 0.660 |
| 3 | 大树云 | 2.750 | 169.61% | 7.280 | 7.330 | 2.410 | 1.020 |
| 4 | 城道通环保科技 | 1.0400 | 88.44% | 0.5422 | 2.1300 | 0.5422 | 0.5519 |
| 5 | SOS Ltd-A | 2.040 | 70.00% | 1.550 | 2.040 | 1.250 | 1.200 |
| 6 | 乔治香颂 | 3.240 | 47.95% | 2.160 | 3.810 | 2.150 | 2.190 |
| 7 | 知食谷 | 2.804 | 42.70% | 2.120 | 3.600 | 1.810 | 1.965 |
| 8 | XChange TEC INC ADR | 1.3100 | 39.96% | 1.0000 | 2.2300 | 0.9800 | 0.9360 |
| 9 | 新世纪储运 | 0.6806 | 39.30% | 0.5090 | 0.6990 | 0.4963 | 0.4886 |
| 10 | 互联网科技包装 | 0.2830 | 38.73% | 0.2442 | 0.3500 | 0.2230 | 0.2040 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房多多 | 3.530 | -1.540 | -30.37% | 4.130 | 4.520 | 3.240 | 5.070 |
| 2 | 瑞图生态 | 1.780 | -0.420 | -19.09% | 2.220 | 2.260 | 1.570 | 2.200 |
| 3 | 森淼科技 | 2.400 | -0.520 | -17.81% | 2.500 | 2.800 | 2.040 | 2.920 |
| 4 | 盛德财富-A | 0.5055 | -0.0945 | -15.75% | 0.5800 | 0.5800 | 0.5053 | 0.6000 |
| 5 | 36氪 | 8.520 | -1.580 | -15.64% | 7.230 | 8.800 | 6.214 | 10.100 |
| 6 | 叁腾科技 | 5.760 | -1.050 | -15.42% | 4.740 | 6.688 | 3.800 | 6.810 |
| 7 | X3 Holdings Co Ltd-A | 1.890 | -0.300 | -13.70% | 2.210 | 2.275 | 1.853 | 2.190 |
| 8 | 旗际汽车 | 0.1284 | -0.0182 | -12.41% | 0.1446 | 0.1495 | 0.1231 | 0.1466 |
| 9 | 灿谷 | 4.850 | -0.650 | -11.82% | 5.500 | 5.500 | 4.850 | 5.500 |
| 10 | 博实乐 | 1.501 | -0.199 | -11.71% | 1.730 | 1.740 | 1.501 | 1.700 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
