美股三大指数集体上涨 欧股主要指数多数上行
富士期货官网
美股市场:美东时间周二(9月10日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.43%,报45711.34点;纳斯达克指数收涨0.37%,报21879.49点;标普500指数收涨0.27%,报6512.61点。
欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数多数上行,截止收盘,英国富时100指数收于9242.53点,涨幅为0.23%;德国DAX30指数收于23718.45点,跌幅为0.37%;法国CAC40指数收于7749.39点,涨幅为0.19%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QMMM Holdings Ltd-A | 207.000 | 1736.73% | 14.950 | 303.000 | 8.200 | 11.270 |
| 2 | Epsium Enterprise Ltd | 138.000 | 411.49% | 26.810 | 155.000 | 25.859 | 26.980 |
| 3 | 三合智能 | 3.030 | 359.09% | 2.970 | 3.030 | 1.360 | 0.660 |
| 4 | CaliberCos Inc-A | 9.110 | 323.72% | 45.000 | 48.000 | 8.900 | 2.150 |
| 5 | 大树云 | 2.750 | 169.61% | 7.280 | 7.330 | 2.410 | 1.020 |
| 6 | iSpecimen Inc | 1.9400 | 159.67% | 0.6800 | 3.1800 | 0.6800 | 0.7471 |
| 7 | 707 Cayman Holdings Ltd | 0.6800 | 130.51% | 0.7030 | 0.9601 | 0.4540 | 0.2950 |
| 8 | 大树云(权证) | 0.0402 | 103.03% | 0.0810 | 0.0853 | 0.0356 | 0.0198 |
| 9 | SAIHEAT Ltd Wt | 0.1700 | 97.44% | 0.0900 | 0.1700 | 0.0890 | 0.0861 |
| 10 | 城道通环保科技 | 1.0400 | 88.44% | 0.5422 | 2.1300 | 0.5422 | 0.5519 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cresud Wt | 0.4501 | -33.81% | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.6800 |
| 2 | SUI Group Holdings Ltd | 4.110 | -30.81% | 4.640 | 4.680 | 4.010 | 5.940 |
| 3 | 房多多 | 3.530 | -30.37% | 4.130 | 4.520 | 3.240 | 5.070 |
| 4 | Hour Loop Inc | 3.980 | -30.18% | 5.220 | 5.300 | 3.880 | 5.700 |
| 5 | Lavoro Ltd Wt | 0.0307 | -28.77% | 0.0307 | 0.0307 | 0.0307 | 0.0431 |
| 6 | Silexion Therapeutics Corp | 5.060 | -28.73% | 7.090 | 7.090 | 4.830 | 7.100 |
| 7 | PACS Group Inc | 8.070 | -28.71% | 9.720 | 9.720 | 7.500 | 11.320 |
| 8 | THE GROWHUB LIMITED-A | 2.210 | -27.54% | 3.100 | 3.450 | 2.210 | 3.050 |
| 9 | CXApp Inc Wt | 0.0728 | -26.17% | 0.0985 | 0.0985 | 0.0551 | 0.0986 |
| 10 | Pineapple Financial Inc | 5.240 | -26.09% | 6.870 | 6.870 | 5.240 | 7.090 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
