美股三大指数全线上行 高盛、超威半导体涨超
富士期货官网
周二(9月9日)市场,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.43%,报45711.34点;纳斯达克指数收涨0.37%,报21879.49点;标普500指数收涨0.27%,报6512.61点。
美股市场上,联合健康涨超8%,高盛、超威半导体涨超2%,巴克莱、盈透证券、美国银行、礼来、奈飞、甲骨文、亚马逊涨超1%,梅西百货、可口可乐、雪佛龙、宝洁、特斯拉、微软小幅上涨;欧迪办公、3D系统跌超3%,惠好、博通跌超2%,福特汽车、苹果、安捷伦、劳氏、瑞银集团、迪士尼跌超1%,高通、耐克、强生小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 5.180 | 22.75% | 4.250 | 5.320 | 4.160 | 4.220 |
| 2 | 联合健康 | 347.920 | 8.64% | 332.500 | 351.710 | 327.160 | 320.250 |
| 3 | Arbutus Biopharma Corp | 4.330 | 5.87% | 4.080 | 4.360 | 4.015 | 4.090 |
| 4 | Atlassian Corp-A | 182.360 | 5.59% | 183.950 | 184.000 | 175.250 | 172.700 |
| 5 | New Concept Energy Inc | 1.0200 | 4.23% | 1.0200 | 1.0300 | 0.9802 | 0.9786 |
| 6 | Lifeward Ltd | 0.5590 | 3.86% | 0.5590 | 0.5899 | 0.5406 | 0.5382 |
| 7 | 塞德斯医疗 | 24.300 | 3.85% | 23.510 | 24.350 | 23.000 | 23.400 |
| 8 | 高盛 | 763.920 | 2.97% | 740.130 | 765.620 | 738.540 | 741.850 |
| 9 | 超威半导体 | 155.820 | 2.91% | 151.990 | 156.660 | 151.930 | 151.410 |
| 10 | 美光科技 | 135.240 | 2.88% | 131.760 | 138.000 | 131.560 | 131.460 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国雅保 | 72.580 | -11.49% | 75.220 | 76.000 | 71.385 | 82.000 |
| 2 | 必能宝 | 11.740 | -7.41% | 12.540 | 12.550 | 11.730 | 12.680 |
| 3 | 福克斯-B | 53.020 | -6.67% | 54.160 | 54.260 | 52.450 | 56.810 |
| 4 | 福克斯-A | 58.640 | -6.15% | 59.652 | 59.820 | 57.720 | 62.480 |
| 5 | 自由港麦克莫兰 | 43.890 | -5.94% | 45.320 | 46.110 | 43.615 | 46.660 |
| 6 | 格涅斯科 | 31.680 | -4.12% | 32.820 | 33.410 | 31.540 | 33.040 |
| 7 | 康宝莱 | 9.480 | -4.05% | 9.830 | 9.870 | 9.395 | 9.880 |
| 8 | 达乐 | 104.550 | -3.84% | 107.780 | 108.300 | 104.360 | 108.720 |
| 9 | 莱纳建筑-A | 137.450 | -3.48% | 141.500 | 141.840 | 136.490 | 142.400 |
| 10 | 霍顿房屋 | 177.880 | -3.35% | 182.020 | 183.080 | 176.210 | 184.040 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
