美股三大指数全线上涨 亚马逊、联合健康、劳氏
富士期货官网
周一(9月8日)市场,美股三大指数全线上涨。道琼斯指数收涨0.25%,报45514.95点;纳斯达克指数收涨0.45%,报21798.70点;标普500指数收涨0.21%,报6495.15点。
美股市场上,威富、博通涨超3%,越洋钻探、奥多比、3D系统、甲骨文、游戏驿站、希尔顿酒店涨超2%,沃尔玛、盈透证券、礼来、亚马逊、联合健康、劳氏涨超1%,迪士尼、微软、高盛、耐克、雪佛龙小幅上涨;欧迪办公跌超3%,陶氏跌超2%,康菲石油、哈里伯顿、星巴克、简柏特、特斯拉、高露洁跌超1%,可口可乐、苹果、宝洁、麦当劳、捷普、强生小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 1.720 | 15.44% | 1.500 | 1.730 | 1.440 | 1.490 |
| 2 | Build-A-Bear Workshop Inc | 71.880 | 11.23% | 65.140 | 72.000 | 65.140 | 64.620 |
| 3 | 路坦力 | 74.980 | 7.24% | 72.290 | 76.080 | 72.290 | 69.920 |
| 4 | 万基遗传 | 6.910 | 4.54% | 6.650 | 6.935 | 6.400 | 6.610 |
| 5 | 迈威尔科技 | 66.000 | 4.22% | 63.615 | 66.129 | 63.070 | 63.330 |
| 6 | 燃料电池能源 | 4.220 | 4.20% | 4.150 | 4.240 | 4.025 | 4.050 |
| 7 | IMAX Corp | 31.010 | 4.13% | 30.000 | 31.370 | 29.890 | 29.780 |
| 8 | 威富 | 15.560 | 3.73% | 15.230 | 15.570 | 14.820 | 15.000 |
| 9 | Frontline plc | 22.920 | 3.48% | 22.960 | 23.160 | 22.700 | 22.150 |
| 10 | 必能宝 | 12.680 | 3.26% | 12.500 | 12.775 | 12.250 | 12.280 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 22.750 | -5.25% | 24.100 | 24.100 | 22.570 | 24.010 |
| 2 | 西维斯健康 | 70.260 | -4.77% | 73.830 | 73.994 | 69.600 | 73.780 |
| 3 | 欧迪办公 | 21.330 | -3.96% | 22.130 | 22.130 | 21.130 | 22.210 |
| 4 | T-Mobile US Inc | 242.900 | -3.90% | 241.125 | 247.250 | 237.400 | 252.760 |
| 5 | 墨式烧烤 | 39.650 | -3.43% | 41.000 | 41.020 | 39.230 | 41.060 |
| 6 | 克利夫兰克里夫 | 11.020 | -3.25% | 11.390 | 11.420 | 10.910 | 11.390 |
| 7 | 德康医疗 | 78.000 | -3.12% | 79.350 | 79.650 | 77.740 | 80.510 |
| 8 | MercadoLibre Inc | 2346.960 | -2.92% | 2361.110 | 2373.930 | 2298.040 | 2417.490 |
| 9 | Wayfair Inc-A | 87.060 | -2.85% | 90.000 | 90.470 | 86.900 | 89.610 |
| 10 | Jack in the Box Inc | 19.850 | -2.84% | 20.430 | 20.840 | 19.460 | 20.430 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
