2025年9月9日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周一(9月8日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通涨超3%,亚马逊、台积电涨超1%,英伟达上涨0.77%,微软上涨0.65%;特斯拉跌超1%,苹果下跌0.76%,谷歌-C下跌0.34%,谷歌-A下跌0.32%,Meta Platforms Inc-A下跌0.02%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 168.310 | 0.77% | 167.550 | 170.960 | 167.350 | 167.020 | 4.090万亿 |
| 2 | 微软 | 498.200 | 0.65% | 498.105 | 501.195 | 495.030 | 495.000 | 3.703万亿 |
| 3 | 苹果 | 237.880 | -0.76% | 239.300 | 240.150 | 236.340 | 239.690 | 3.530万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 234.160 | -0.34% | 235.790 | 238.400 | 233.730 | 234.960 | 2.832万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 234.040 | -0.32% | 235.470 | 238.130 | 233.670 | 234.790 | 2.830万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 235.840 | 1.51% | 234.940 | 237.600 | 233.750 | 232.330 | 2.515万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 752.300 | -0.02% | 755.995 | 766.510 | 752.020 | 752.450 | 1.890万亿 |
| 8 | 博通 | 345.650 | 3.21% | 342.750 | 354.166 | 341.250 | 334.890 | 1.626万亿 |
| 9 | 台积电 | 247.190 | 1.55% | 241.990 | 247.880 | 241.620 | 243.410 | 1.282万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 346.400 | -1.27% | 354.640 | 358.440 | 344.840 | 350.840 | 1.117万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
