美股三大指数全线下行 超威半导体、盈透证券跌
富士期货官网
上周五(9月5日)市场,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.48%,报45400.86点;纳斯达克指数收跌0.03%,报21700.39点;标普500指数收跌0.32%,报6481.50点。
美股市场上,博通涨超9%,精密科学、甲骨文、欧迪办公涨超4%,特斯拉、百特国际、3D系统、防特网涨超3%,惠好、康宁、劳氏涨超2%,高露洁、纽蒙特、联合健康、惠普涨超1%,达乐、通用汽车、安捷伦、高通小幅上涨;超威半导体、盈透证券跌超6%,摩根大通跌超3%,康菲石油、英伟达、雪佛龙、微软、礼来跌超2%,耐克、星巴克、猫途鹰、哈里伯顿、亚马逊、高盛跌超1%,麦当劳、迪士尼、斯伦贝谢、沃尔玛、可口可乐小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博通 | 334.890 | 9.41% | 355.780 | 356.340 | 331.420 | 306.100 |
| 2 | 克利夫兰克里夫 | 11.390 | 8.27% | 10.670 | 11.400 | 10.650 | 10.520 |
| 3 | Wayfair Inc-A | 89.610 | 8.22% | 83.900 | 90.050 | 83.430 | 82.800 |
| 4 | 巴拉德动力系统 | 1.990 | 7.57% | 1.860 | 2.000 | 1.860 | 1.850 |
| 5 | Build-A-Bear Workshop Inc | 64.620 | 6.07% | 61.190 | 64.810 | 60.950 | 60.920 |
| 6 | 美光科技 | 131.370 | 5.76% | 127.770 | 131.410 | 125.660 | 124.210 |
| 7 | Jack in the Box Inc | 20.430 | 5.20% | 19.560 | 21.170 | 19.560 | 19.420 |
| 8 | Zillow Group Inc-C | 87.890 | 5.01% | 85.400 | 88.342 | 85.390 | 83.700 |
| 9 | Zillow Group Inc-A | 84.780 | 4.78% | 82.500 | 85.200 | 82.500 | 80.910 |
| 10 | Arbutus Biopharma Corp | 4.200 | 4.74% | 4.000 | 4.370 | 4.000 | 4.010 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lululemon athletica inc | 167.800 | -18.58% | 165.140 | 176.179 | 163.980 | 206.090 |
| 2 | 如新集团 | 11.490 | -6.59% | 12.180 | 12.300 | 11.320 | 12.300 |
| 3 | 超威半导体 | 151.140 | -6.58% | 157.120 | 157.140 | 150.180 | 161.790 |
| 4 | 盈透证券 | 60.160 | -6.41% | 64.100 | 64.220 | 59.940 | 64.280 |
| 5 | MBIA Inc | 7.470 | -5.80% | 8.010 | 8.010 | 7.390 | 7.930 |
| 6 | 嘉信理财 | 92.050 | -5.72% | 97.230 | 97.600 | 91.520 | 97.630 |
| 7 | Lifeward Ltd | 0.5300 | -4.76% | 0.5500 | 0.5637 | 0.5201 | 0.5565 |
| 8 | 富国银行 | 78.960 | -3.51% | 81.640 | 82.020 | 78.700 | 81.830 |
| 9 | 好事达保险 | 201.530 | -3.26% | 207.940 | 208.150 | 200.800 | 208.330 |
| 10 | 摩根大通 | 294.380 | -3.11% | 303.650 | 305.150 | 294.310 | 303.820 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
