美股三大指数全线上涨 精密科学、亚马逊、哈里
富士期货官网
周四(9月4日)市场,美股三大指数全线上涨。道琼斯指数收涨0.77%,报45621.29点;纳斯达克指数收涨0.98%,报21707.69点;标普500指数收涨0.83%,报6502.08点。
美股市场上,西部数据、梅西百货涨超5%,猫途鹰、精密科学、亚马逊、哈里伯顿涨超4%,越洋钻探、易趣涨超3%,惠好、斯伦贝谢、奈飞、高盛、捷普涨超2%,富国银行、康宝莱、沃尔玛、劳氏、特斯拉、迪士尼涨超1%,惠普、耐克、礼来、苹果、宝洁、强生、麦当劳小幅上涨;捷蓝航空跌超6%,游戏驿站跌超2%,奥多比、达乐、可口可乐跌超1%,简柏特、纽蒙特、星巴克、雪佛龙、美盛、超威半导体小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美鹰傲飞 | 18.790 | 37.96% | 17.750 | 18.850 | 17.210 | 13.620 |
| 2 | Jack in the Box Inc | 19.420 | 8.07% | 17.970 | 19.490 | 17.855 | 17.970 |
| 3 | 格涅斯科 | 33.680 | 6.62% | 31.690 | 34.060 | 31.440 | 31.590 |
| 4 | 梅西百货 | 17.240 | 5.90% | 16.370 | 17.300 | 16.000 | 16.280 |
| 5 | 西部数据 | 90.490 | 5.34% | 86.390 | 90.900 | 85.920 | 85.900 |
| 6 | 美光科技 | 124.210 | 4.62% | 118.850 | 124.410 | 118.520 | 118.720 |
| 7 | 猫途鹰 | 17.960 | 4.54% | 17.230 | 18.130 | 17.100 | 17.180 |
| 8 | Wayfair Inc-A | 82.800 | 4.37% | 79.130 | 83.050 | 79.130 | 79.330 |
| 9 | 希捷科技 | 183.980 | 4.34% | 177.405 | 184.110 | 175.815 | 176.320 |
| 10 | 精密科学 | 51.410 | 4.34% | 51.240 | 52.760 | 50.880 | 49.270 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷蓝航空 | 5.090 | -6.61% | 5.420 | 5.580 | 5.060 | 5.450 |
| 2 | 赛富时 | 244.010 | -4.85% | 240.060 | 245.220 | 234.620 | 256.450 |
| 3 | Groupon Inc-A | 23.300 | -4.82% | 24.560 | 24.660 | 23.270 | 24.480 |
| 4 | 德州仪器 | 187.290 | -4.32% | 183.760 | 188.680 | 181.690 | 195.740 |
| 5 | 美国航空 | 12.860 | -4.32% | 13.470 | 13.660 | 12.850 | 13.440 |
| 6 | 西南航空 | 31.120 | -3.74% | 32.370 | 32.680 | 30.900 | 32.330 |
| 7 | 塞德斯医疗 | 22.780 | -3.52% | 23.520 | 23.570 | 22.340 | 23.610 |
| 8 | The Trade Desk Inc-A | 51.920 | -3.44% | 53.880 | 54.075 | 51.730 | 53.770 |
| 9 | 普拉格能源 | 1.440 | -3.36% | 1.490 | 1.510 | 1.440 | 1.490 |
| 10 | Shake Shack Inc-A | 101.870 | -3.15% | 105.170 | 105.580 | 101.500 | 105.180 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
