美股三大指数多数上涨 希捷科技、苹果涨超3%-股
富士期货官网
周三(9月3日)市场,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收跌0.05%,报45271.23点;纳斯达克指数收涨1.02%,报21497.73点;标普500指数收涨0.51%,报6448.26点。
美股市场上,梅西百货涨超20%,谷歌-A、谷歌-C涨超9%,希捷科技、苹果涨超3%,精密科学、第一太阳能涨超2%,沃尔玛、特斯拉涨超1%,麦当劳、亚马逊、礼来、联邦快递、劳氏、简柏特、耐克小幅上涨;3D系统跌超5%,康菲石油、哈里伯顿跌超4%,星巴克、百特国际、安飞士、雪佛龙跌超2%,斯伦贝谢、富国银行、通用汽车跌超1%,惠普、纽蒙特、可口可乐小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西百货 | 16.280 | 20.68% | 15.430 | 16.430 | 15.300 | 13.490 |
| 2 | 谷歌-A | 230.660 | 9.14% | 226.210 | 231.310 | 224.790 | 211.350 |
| 3 | 谷歌-C | 231.100 | 9.01% | 226.480 | 231.800 | 225.120 | 211.990 |
| 4 | 塞德斯医疗 | 23.610 | 7.03% | 21.980 | 23.692 | 21.770 | 22.060 |
| 5 | 德康医疗 | 78.920 | 6.22% | 74.320 | 79.510 | 74.000 | 74.300 |
| 6 | 西部数据 | 86.000 | 4.99% | 84.100 | 86.275 | 83.340 | 81.910 |
| 7 | Frontline plc | 21.810 | 4.40% | 21.310 | 22.020 | 21.190 | 20.890 |
| 8 | 苹果 | 238.470 | 3.81% | 237.210 | 238.850 | 234.360 | 229.720 |
| 9 | 希捷科技 | 176.320 | 3.41% | 171.100 | 176.490 | 170.010 | 170.500 |
| 10 | 欧迪办公 | 21.160 | 2.92% | 20.310 | 21.410 | 20.310 | 20.560 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeward Ltd | 0.5705 | -7.60% | 0.6020 | 0.6169 | 0.5620 | 0.6174 |
| 2 | 3D系统 | 2.050 | -5.96% | 2.180 | 2.180 | 2.040 | 2.180 |
| 3 | 直觉外科 | 441.180 | -5.95% | 470.110 | 471.000 | 434.800 | 469.070 |
| 4 | Groupon Inc-A | 24.480 | -5.26% | 25.840 | 25.865 | 24.285 | 25.840 |
| 5 | New Concept Energy Inc | 0.9664 | -4.50% | 1.0600 | 1.0600 | 0.9500 | 1.0119 |
| 6 | 康菲石油 | 94.650 | -4.38% | 97.630 | 98.280 | 94.335 | 98.990 |
| 7 | 哈里伯顿 | 21.590 | -4.13% | 22.300 | 22.530 | 21.565 | 22.520 |
| 8 | Jack in the Box Inc | 17.970 | -4.06% | 18.350 | 18.400 | 17.700 | 18.730 |
| 9 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.510 | -4.01% | 5.740 | 6.000 | 5.490 | 5.740 |
| 10 | FMC Corp | 37.060 | -3.67% | 38.190 | 38.510 | 36.955 | 38.470 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
