2025年9月1日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间上周五(8月29日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、博通、台积电跌超3%,亚马逊、Meta Platforms Inc-A跌超1%,微软下跌0.58%,苹果下跌0.18%;伯克希尔哈撒韦-A上涨0.77%,谷歌-A上涨0.60%,谷歌-C上涨0.55%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 174.180 | -3.32% | 178.110 | 178.150 | 173.145 | 180.170 | 4.233万亿 |
2 | 微软 | 506.690 | -0.58% | 508.660 | 509.600 | 504.492 | 509.640 | 3.766万亿 |
3 | 苹果 | 232.140 | -0.18% | 232.510 | 233.380 | 231.370 | 232.560 | 3.445万亿 |
4 | 谷歌-C | 213.530 | 0.55% | 211.270 | 215.340 | 210.970 | 212.370 | 2.582万亿 |
5 | 谷歌-A | 212.910 | 0.60% | 210.510 | 214.645 | 210.200 | 211.640 | 2.575万亿 |
6 | 亚马逊 | 229.000 | -1.12% | 231.320 | 231.813 | 228.160 | 231.600 | 2.442万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 738.700 | -1.65% | 745.280 | 747.140 | 735.347 | 751.110 | 1.856万亿 |
8 | 博通 | 297.390 | -3.65% | 307.010 | 307.010 | 293.660 | 308.650 | 1.399万亿 |
9 | 台积电 | 230.870 | -3.11% | 235.840 | 235.950 | 230.580 | 238.270 | 1.197万亿 |
10 | 伯克希尔哈撒韦-A | 755280.00 | 0.77% | 750587.73 | 759700.00 | 749530.45 | 749477.59 | 1.086万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。