美股三大指数集体上涨 斯伦贝谢、亚马逊、瑞银
富士期货官网
周四(8月28日)市场,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.16%,报45636.90点;纳斯达克指数收涨0.33%,报21705.16点;标普500指数收涨0.32%,报6501.86点。
美股市场上,安捷伦涨超5%,惠普涨超4%,希捷科技、第一太阳能、迈威尔科技涨超3%,博通、谷歌-A、谷歌-C涨超2%,甲骨文、防特网、斯伦贝谢、亚马逊、瑞银集团涨超1%,捷普、苹果、德意志银行、高通、精密科学、星巴克、英特尔、麦当劳小幅上涨;3D系统、富乐客跌超5%,康宝莱、美国雅保跌超3%,欧迪办公、越洋钻探跌超2%,安霸、梅西百货、高露洁、特斯拉跌超1%,简柏特、宝洁、英伟达、可口可乐、劳氏小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Concept Energy Inc | 1.1100 | 29.37% | 0.8738 | 1.2099 | 0.8737 | 0.8580 |
2 | Build-A-Bear Workshop Inc | 67.010 | 14.43% | 70.000 | 70.010 | 63.160 | 58.560 |
3 | 安捷伦 | 124.960 | 5.28% | 118.800 | 125.420 | 118.200 | 118.690 |
4 | The Trade Desk Inc-A | 55.360 | 5.15% | 52.840 | 55.560 | 52.674 | 52.650 |
5 | 万基遗传 | 6.220 | 4.89% | 5.930 | 6.240 | 5.930 | 5.930 |
6 | 惠普 | 28.350 | 4.57% | 28.380 | 28.920 | 27.000 | 27.110 |
7 | 美国网存 | 117.220 | 4.54% | 108.610 | 117.420 | 108.610 | 112.130 |
8 | 美光科技 | 122.000 | 3.61% | 118.880 | 122.571 | 118.730 | 117.750 |
9 | Beyond Inc | 9.440 | 3.51% | 9.240 | 9.525 | 8.959 | 9.120 |
10 | 迈威尔科技 | 77.230 | 3.26% | 75.920 | 78.085 | 75.060 | 74.790 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格涅斯科 | 31.040 | -5.91% | 31.200 | 33.570 | 28.240 | 32.990 |
2 | 3D系统 | 2.410 | -5.86% | 2.580 | 2.580 | 2.380 | 2.560 |
3 | 富乐客 | 25.060 | -5.33% | 26.280 | 26.990 | 24.690 | 26.470 |
4 | 路坦力 | 66.060 | -5.09% | 63.870 | 66.700 | 62.160 | 69.600 |
5 | 百思买 | 72.660 | -3.70% | 77.645 | 78.540 | 70.450 | 75.450 |
6 | 康宝莱 | 9.170 | -3.27% | 9.520 | 9.550 | 9.065 | 9.480 |
7 | 美国雅保 | 84.920 | -3.15% | 86.700 | 86.980 | 83.720 | 87.680 |
8 | 生化基因 | 132.650 | -2.72% | 136.360 | 136.360 | 132.040 | 136.360 |
9 | 欧迪办公 | 20.710 | -2.54% | 21.340 | 21.630 | 20.500 | 21.250 |
10 | Gogo Inc | 10.970 | -2.49% | 11.270 | 11.450 | 10.920 | 11.250 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。