美股三大指数集体上涨 欧股主要指数多数下行
富士期货官网
美股市场:美东时间周三(8月27日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.32%,报45565.23点;纳斯达克指数收涨0.21%,报21590.14点;标普500指数收涨0.24%,报6481.40点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数多数下行,截止收盘,英国富时100指数收于9255.50点,跌幅为0.11%;德国DAX30指数收于24046.21点,跌幅为0.44%;法国CAC40指数收于7743.93点,涨幅为0.44%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 极星汽车(权证) | 0.4700 | 176.63% | 0.2896 | 0.8000 | 0.2896 | 0.1699 |
2 | Sharps Technology Inc Wt | 0.1133 | 101.60% | 0.0752 | 0.1980 | 0.0648 | 0.0562 |
3 | Tradr 2X Long MDB Daily ETF | 38.989 | 74.79% | 36.920 | 39.025 | 35.870 | 22.306 |
4 | Moolec Science SA Wt | 0.0178 | 72.82% | 0.0094 | 0.0178 | 0.0094 | 0.0103 |
5 | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 1.550 | 72.41% | 1.820 | 1.900 | 1.500 | 0.899 |
6 | Pitanium Ltd-A | 1.610 | 62.46% | 1.320 | 1.820 | 1.150 | 0.991 |
7 | Sharps Technology Inc | 14.840 | 52.52% | 11.450 | 18.230 | 11.000 | 9.730 |
8 | Skyline Builders Group Holding | 0.8188 | 52.19% | 0.6300 | 1.0700 | 0.5500 | 0.5380 |
9 | CuriosityStream Inc Wt | 0.0322 | 49.07% | 0.0161 | 0.0832 | 0.0160 | 0.0216 |
10 | Auddia Inc Series A Wt | 0.0360 | 47.54% | 0.0400 | 0.0400 | 0.0360 | 0.0244 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷特控股 | 1.0500 | -58.82% | 2.4900 | 2.5300 | 0.9000 | 2.5500 |
2 | Next Technology Holding Inc | 0.6010 | -40.50% | 0.9990 | 0.9998 | 0.6000 | 1.0100 |
3 | Cycurion Inc Wt | 0.0310 | -38.25% | 0.0562 | 0.0638 | 0.0178 | 0.0502 |
4 | Triller Group Inc Wt | 0.0360 | -36.62% | 0.0561 | 0.0561 | 0.0325 | 0.0568 |
5 | Super X AI Technology Ltd | 42.500 | -31.67% | 59.270 | 64.000 | 41.000 | 62.200 |
6 | dMY Squared Technology Group In | 1.410 | -30.20% | 2.100 | 2.100 | 1.400 | 2.020 |
7 | SAIHEAT Ltd Wt | 0.0861 | -30.00% | 0.1117 | 0.1117 | 0.0850 | 0.1230 |
8 | Nukkleus Inc | 4.330 | -25.34% | 5.400 | 5.400 | 4.290 | 5.800 |
9 | ModivCare Inc | 0.4319 | -25.23% | 0.5305 | 0.5449 | 0.4016 | 0.5776 |
10 | Verb Technology Co Inc | 15.030 | -25.07% | 19.910 | 19.910 | 14.780 | 20.060 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。