美股三大指数集体上行 特斯拉、康宝莱涨超6%-股
富士期货官网
上周五(8月22日)市场,美股三大指数集体上行。道琼斯指数收涨1.89%,报45631.74点;纳斯达克指数收涨1.88%,报21496.53点;标普500指数收涨1.52%,报6466.91点。
美股市场上,安霸涨超8%,美国航空、越洋钻探、美国铝业涨超7%,特斯拉、康宝莱涨超6%,英特尔、斯伦贝谢、联邦快递涨超5%,惠普、惠好涨超4%,3D系统、高盛、通用汽车、亚马逊、劳氏涨超3%,耐克、花旗集团、超威半导体、迪士尼、瑞银集团涨超2%,埃克森美孚、简柏特、精密科学、苹果涨超1%,微软、礼来、麦当劳小幅上涨;麦克森、怪物饮料跌超2%,沃尔玛、通用电气(US)跌超1%,高露洁、奈飞、星巴克、宝洁小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普拉格能源 | 1.680 | 9.09% | 1.545 | 1.680 | 1.540 | 1.540 |
2 | 安霸 | 71.940 | 8.97% | 66.620 | 72.000 | 66.270 | 66.020 |
3 | Seadrill Ltd | 31.370 | 7.80% | 29.195 | 31.455 | 29.130 | 29.100 |
4 | 美国航空 | 13.550 | 7.80% | 12.580 | 13.580 | 12.580 | 12.570 |
5 | Zillow Group Inc-A | 83.920 | 7.74% | 78.080 | 84.015 | 77.920 | 77.890 |
6 | 越洋钻探 | 3.040 | 7.42% | 2.860 | 3.090 | 2.852 | 2.830 |
7 | Zillow Group Inc-C | 87.440 | 7.42% | 82.020 | 87.550 | 81.540 | 81.400 |
8 | 美国铝业 | 31.680 | 7.35% | 29.570 | 32.160 | 29.490 | 29.510 |
9 | 嘉年华邮轮(US) | 31.300 | 6.94% | 29.500 | 31.380 | 29.390 | 29.270 |
10 | KB Home | 64.750 | 6.88% | 61.000 | 65.450 | 60.520 | 60.580 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSX运输 | 34.580 | -3.60% | 36.130 | 37.210 | 33.580 | 35.870 |
2 | 克罗格 | 69.560 | -2.60% | 71.410 | 71.900 | 68.820 | 71.420 |
3 | T-Mobile US Inc | 251.950 | -2.41% | 259.960 | 261.250 | 251.140 | 258.160 |
4 | 怪物饮料 | 62.840 | -2.36% | 64.730 | 65.000 | 62.630 | 64.360 |
5 | 麦克森 | 689.450 | -2.34% | 705.630 | 709.500 | 684.710 | 706.000 |
6 | 卡地纳健康 | 148.100 | -2.29% | 151.840 | 152.750 | 147.210 | 151.570 |
7 | 美国电话电报 | 28.770 | -2.28% | 29.470 | 29.650 | 28.680 | 29.440 |
8 | Groupon Inc-A | 26.690 | -1.66% | 27.140 | 27.790 | 26.660 | 27.140 |
9 | 菲利普莫里斯国际 | 171.750 | -1.57% | 174.770 | 175.230 | 170.050 | 174.490 |
10 | 再生元制药 | 589.480 | -1.45% | 602.350 | 610.450 | 585.500 | 598.160 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。