美股三大指数集体上行 联合健康、梅西百货、礼
富士期货官网
周三(8月13日)市场,美股三大指数集体上行。道琼斯指数收涨1.04%,报44922.27点;纳斯达克指数收涨0.14%,报21713.14点;标普500指数收涨1.04%,报6466.58点。
美股市场上,精密科学、美鹰傲飞涨超7%,康宝莱、天狼星XM涨超6%,陶氏、超威半导体涨超5%,阿卡迈、劳氏、欧迪办公涨超4%,联合健康、梅西百货、礼来涨超3%,迪士尼、3D系统、好时涨超2%,英特尔、高通、斯伦贝谢涨超1%,星巴克、麦克森、百特国际小幅上涨;捷普、克罗格跌超4%,甲骨文、沃尔玛、富国银行跌超2%,微软、花旗集团、博通跌超1%,摩根大通、美国银行、纽蒙特小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack in the Box Inc | 18.670 | 12.00% | 16.660 | 18.900 | 16.530 | 16.670 |
2 | 巴拉德动力系统 | 1.870 | 8.09% | 1.760 | 1.870 | 1.740 | 1.730 |
3 | iRobot Corp | 3.690 | 7.89% | 3.450 | 3.780 | 3.431 | 3.420 |
4 | 美鹰傲飞 | 13.520 | 7.81% | 12.700 | 13.550 | 12.510 | 12.540 |
5 | 普拉格能源 | 1.660 | 7.79% | 1.520 | 1.720 | 1.520 | 1.540 |
6 | 精密科学 | 44.910 | 7.59% | 42.020 | 45.449 | 42.020 | 41.740 |
7 | 克利夫兰克里夫 | 10.630 | 7.27% | 10.050 | 10.660 | 9.930 | 9.910 |
8 | 哈雷戴维森 | 27.440 | 7.23% | 25.580 | 27.570 | 25.500 | 25.590 |
9 | GoPro Inc-A | 1.350 | 7.14% | 1.270 | 1.360 | 1.220 | 1.260 |
10 | 威富 | 13.080 | 7.13% | 12.290 | 13.110 | 12.280 | 12.210 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stratasys Ltd | 10.010 | -11.96% | 9.489 | 10.270 | 9.390 | 11.370 |
2 | Noodles & Co | 1.0200 | -7.27% | 1.1000 | 1.1000 | 0.9875 | 1.1000 |
3 | 盈透证券 | 63.490 | -6.12% | 67.800 | 67.865 | 62.030 | 67.630 |
4 | 捷普 | 219.080 | -4.88% | 230.930 | 232.420 | 216.020 | 230.310 |
5 | 克罗格 | 70.330 | -4.38% | 70.600 | 71.500 | 68.380 | 73.550 |
6 | 通用电气(US) | 268.860 | -3.85% | 281.000 | 281.500 | 264.080 | 279.630 |
7 | 甲骨文 | 244.180 | -3.81% | 257.170 | 257.670 | 242.635 | 253.860 |
8 | 嘉信理财 | 95.590 | -3.14% | 98.970 | 99.415 | 95.280 | 98.690 |
9 | 伟创力 | 50.350 | -2.87% | 52.050 | 52.370 | 49.700 | 51.840 |
10 | 美光科技 | 124.270 | -2.72% | 127.580 | 128.600 | 123.350 | 127.750 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。