美股三大指数集体上涨 高通、花旗集团、联合健
富士期货官网
周二(8月12日)市场,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨1.10%,报44458.61点;纳斯达克指数收涨1.39%,报21681.90点;标普500指数收涨1.13%,报6445.76点。
美股市场上,3D系统涨超29%,塞德斯医疗涨超18%,捷蓝航空、美国航空涨超12%,达美航空涨超9%,安霸、美国铝业涨超7%,英特尔、防特网涨超5%,惠普、凯悦酒店涨超4%,高通、花旗集团、联合健康涨超3%,安捷伦、联邦快递、百特国际涨超2%,瑞银集团、星巴克、微软涨超1%,礼来、雪佛龙、亚马逊小幅上涨;美盛跌超4%,美国雅保跌超3%,麦克森跌超2%,金德摩根、克罗格跌超1%,麦当劳、强生、沃尔玛小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D系统 | 2.280 | 29.55% | 1.880 | 2.415 | 1.878 | 1.760 |
2 | 塞德斯医疗 | 23.800 | 18.94% | 20.240 | 23.875 | 20.190 | 20.010 |
3 | Noodles & Co | 1.1000 | 15.79% | 0.9800 | 1.1100 | 0.9203 | 0.9500 |
4 | 捷蓝航空 | 4.790 | 12.18% | 4.300 | 4.810 | 4.300 | 4.270 |
5 | 美国航空 | 12.980 | 12.09% | 11.780 | 13.020 | 11.770 | 11.580 |
6 | CEVA Inc | 23.590 | 10.60% | 21.490 | 23.825 | 21.200 | 21.330 |
7 | 达美航空 | 58.440 | 9.23% | 54.720 | 58.570 | 54.675 | 53.500 |
8 | Build-A-Bear Workshop Inc | 55.690 | 8.43% | 52.000 | 56.040 | 51.660 | 51.360 |
9 | 安霸 | 69.170 | 7.47% | 65.000 | 69.200 | 64.500 | 64.360 |
10 | 格涅斯科 | 25.610 | 7.47% | 24.070 | 25.760 | 24.070 | 23.830 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡地纳健康 | 146.300 | -7.21% | 140.995 | 148.283 | 137.750 | 157.660 |
2 | 然健环球 | 4.440 | -6.53% | 4.260 | 4.688 | 4.253 | 4.750 |
3 | Groupon Inc-A | 30.340 | -4.20% | 31.670 | 31.965 | 30.200 | 31.670 |
4 | 美盛 | 31.190 | -4.03% | 32.470 | 32.500 | 31.130 | 32.500 |
5 | 巴拉德动力系统 | 1.730 | -3.89% | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.800 |
6 | GoPro Inc-A | 1.260 | -3.82% | 1.270 | 1.300 | 1.160 | 1.310 |
7 | iRobot Corp | 3.420 | -3.66% | 3.550 | 3.610 | 3.380 | 3.550 |
8 | 美国雅保 | 77.980 | -3.44% | 78.240 | 80.590 | 75.440 | 80.760 |
9 | 万基遗传 | 6.030 | -2.58% | 6.230 | 6.375 | 6.030 | 6.190 |
10 | 普拉格能源 | 1.540 | -2.53% | 1.560 | 1.560 | 1.430 | 1.580 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。