美股三大指数集体下行 欧股主要指数多数下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间周一(8月11日),美股三大指数集体下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.45%,报43975.09点;纳斯达克指数收跌0.30%,报21385.40点;标普500指数收跌0.25%,报6373.45点。
欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数多数下跌,截止收盘,英国富时100指数收于9129.71点,涨幅为0.37%;德国DAX30指数收于24081.34点,跌幅为0.34%;法国CAC40指数收于7698.52点,跌幅为0.57%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beneficient Wt | 0.0126 | 110.00% | 0.0071 | 0.0300 | 0.0055 | 0.0060 |
2 | Stran & Co Inc Wt | 0.0200 | 94.17% | 0.0175 | 0.0200 | 0.0175 | 0.0103 |
3 | Equillium Inc | 0.8858 | 78.88% | 1.0900 | 1.2500 | 0.8338 | 0.4952 |
4 | Entero Therapeutics Inc | 0.6074 | 66.46% | 0.5595 | 0.7800 | 0.5090 | 0.3649 |
5 | Telos Corp | 3.870 | 62.61% | 2.870 | 3.930 | 2.820 | 2.380 |
6 | 国际货币快递 | 14.900 | 60.56% | 15.215 | 15.270 | 14.890 | 9.280 |
7 | CEA Industries Inc | 27.340 | 59.88% | 20.800 | 28.000 | 19.275 | 17.100 |
8 | BioXcel Therapeutics Inc | 6.400 | 58.42% | 4.325 | 6.690 | 4.270 | 4.040 |
9 | Ainos Inc Wt | 0.4478 | 54.41% | 0.2900 | 0.4700 | 0.2900 | 0.2900 |
10 | AdvisorShares MSOS Daily Levera | 9.020 | 54.19% | 7.090 | 9.530 | 6.797 | 5.850 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humacyte Inc Wt | 0.2420 | -51.59% | 0.4100 | 0.4100 | 0.2051 | 0.4999 |
2 | Safety Shot Inc | 0.5582 | -51.04% | 0.9800 | 1.0200 | 0.5101 | 1.1400 |
3 | IO Biotech Inc | 1.0500 | -41.99% | 1.8800 | 2.0350 | 0.9802 | 1.8100 |
4 | SMX (Security Matters) PLC Wt | 0.0188 | -41.43% | 0.0210 | 0.0298 | 0.0175 | 0.0321 |
5 | Valens Semiconductor Ltd Wt | 0.0637 | -39.45% | 0.0750 | 0.0982 | 0.0476 | 0.1052 |
6 | Thumzup Media Corp | 9.450 | -38.87% | 10.480 | 10.630 | 9.380 | 15.460 |
7 | VSee Health Inc Wt | 0.0292 | -35.82% | 0.0499 | 0.0499 | 0.0200 | 0.0455 |
8 | 欧麦斯-麦能医疗 | 4.630 | -34.70% | 5.920 | 6.125 | 4.560 | 7.090 |
9 | VSee Health Inc | 0.8800 | -33.33% | 0.6500 | 0.8800 | 0.6240 | 1.3200 |
10 | Zeo Energy Corp Wt | 0.0401 | -33.06% | 0.0402 | 0.0402 | 0.0401 | 0.0599 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。