美股三大指数全线下行 美国铝业、惠普、奥多比
富士期货官网
周一(8月11日)市场,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.45%,报43975.09点;纳斯达克指数收跌0.36%,报23526.63点;标普500指数收跌0.25%,报6373.45点。
美股市场上,如新集团涨超18%,美国雅保涨超7%,艺电涨超5%,普拉格能源、美光科技涨超4%,英特尔涨超3%,特斯拉、易趣涨超2%,美盛、礼来、3M公司涨超1%,宝洁、通用汽车、可口可乐小幅上涨;欧迪办公、越洋钻探跌超6%,好时跌超4%,路坦力、赛富时跌超3%,美国铝业、惠普、奥多比跌超2%,瑞银集团、斯伦贝谢、联邦快递跌超1%,苹果、捷普、亚马逊小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 如新集团 | 10.580 | 18.48% | 9.010 | 10.636 | 8.840 | 8.930 |
2 | Beyond Inc | 8.510 | 7.31% | 7.930 | 8.560 | 7.920 | 7.930 |
3 | 美国雅保 | 80.760 | 7.00% | 84.765 | 87.450 | 79.920 | 75.480 |
4 | 艺电 | 176.110 | 5.05% | 170.565 | 176.620 | 170.100 | 167.640 |
5 | 普拉格能源 | 1.580 | 4.64% | 1.550 | 1.620 | 1.530 | 1.510 |
6 | Noodles & Co | 0.9500 | 4.40% | 0.9100 | 0.9800 | 0.9049 | 0.9100 |
7 | 美光科技 | 123.720 | 4.06% | 124.970 | 127.280 | 121.650 | 118.890 |
8 | Build-A-Bear Workshop Inc | 51.360 | 3.95% | 49.480 | 51.670 | 49.260 | 49.410 |
9 | 英特尔 | 20.650 | 3.51% | 20.445 | 21.600 | 20.440 | 19.950 |
10 | MBIA Inc | 6.030 | 3.43% | 5.860 | 6.230 | 5.820 | 5.830 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TrueCar Inc | 1.890 | -7.80% | 2.010 | 2.101 | 1.890 | 2.050 |
2 | GoPro Inc-A | 1.310 | -7.09% | 1.460 | 1.460 | 1.280 | 1.410 |
3 | Jack in the Box Inc | 16.980 | -6.65% | 18.030 | 18.390 | 16.960 | 18.190 |
4 | Twilio Inc-A | 92.440 | -6.31% | 99.000 | 99.010 | 91.840 | 98.670 |
5 | 欧迪办公 | 18.200 | -6.23% | 19.430 | 19.800 | 17.900 | 19.410 |
6 | 越洋钻探 | 2.910 | -6.13% | 3.100 | 3.130 | 2.900 | 3.100 |
7 | iRobot Corp | 3.550 | -5.33% | 3.750 | 3.950 | 3.530 | 3.750 |
8 | Atlassian Corp-A | 159.280 | -5.22% | 166.510 | 171.210 | 158.020 | 168.060 |
9 | 好时 | 175.420 | -4.80% | 184.630 | 184.640 | 173.970 | 184.270 |
10 | 燃料电池能源 | 4.070 | -4.68% | 4.300 | 4.360 | 4.010 | 4.270 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。