美股三大指数多数下跌 欧股主要指数多数上行
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(8月7日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.51%,报43968.64点;纳斯达克指数收涨0.35%,报21242.70点;标普500指数收跌0.08%,报6340.00点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数多数上行,截止收盘,英国富时100指数收于9100.77点,跌幅为0.69%;德国DAX30指数收于24192.50点,涨幅为1.12%;法国CAC40指数收于7709.32点,涨幅为0.97%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIMG Inc | 0.4270 | 113.50% | 0.4867 | 0.6923 | 0.3730 | 0.2000 |
2 | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 0.1050 | 90.22% | 0.0995 | 0.1400 | 0.0945 | 0.0552 |
3 | Wearable Devices Ltd Wt | 2.200 | 69.23% | 1.220 | 2.200 | 1.220 | 1.300 |
4 | Reliance Global Group Inc Wt-A | 0.0900 | 53.58% | 0.0900 | 0.0900 | 0.0756 | 0.0586 |
5 | Osisko Development Corp Wt | 0.2400 | 50.00% | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.1600 |
6 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5.810 | 49.36% | 5.320 | 6.200 | 5.220 | 3.890 |
7 | SkyWater Technology Inc | 12.850 | 44.87% | 11.240 | 12.960 | 10.650 | 8.870 |
8 | 联掌门户 | 3.760 | 44.62% | 2.500 | 4.409 | 2.350 | 2.600 |
9 | Kaival Brands Innovations Group | 0.6580 | 38.91% | 0.5120 | 0.8000 | 0.5004 | 0.4737 |
10 | Creative Media & Community Trus | 9.260 | 38.08% | 8.620 | 9.800 | 7.790 | 6.706 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKO Corp Wt | 0.0100 | -42.20% | 0.0095 | 0.0174 | 0.0095 | 0.0173 |
2 | CERo Therapeutics Holdings Inc | 0.0114 | -40.93% | 0.0198 | 0.0198 | 0.0110 | 0.0193 |
3 | Gores Holdings X Inc Wt | 0.7800 | -40.00% | 1.2000 | 1.3000 | 0.7500 | 1.3000 |
4 | bioAffinity Technologies Inc Wt | 0.1252 | -37.40% | 0.1600 | 0.1600 | 0.1252 | 0.2000 |
5 | Anghami Inc Wt | 0.0112 | -36.00% | 0.0122 | 0.0176 | 0.0101 | 0.0175 |
6 | Sabre Corp | 1.930 | -35.67% | 2.210 | 2.250 | 1.730 | 3.000 |
7 | Liminatus Pharma Inc Wt | 0.1610 | -35.60% | 0.2383 | 0.2383 | 0.1610 | 0.2500 |
8 | Altisource Portfolio Solutions | 0.6050 | -34.24% | 0.8100 | 0.9500 | 0.4881 | 0.9200 |
9 | Jasper Therapeutics Inc Wt | 0.0600 | -33.33% | 0.0857 | 0.0857 | 0.0600 | 0.0900 |
10 | Blue Water Acquisition Corp III | 0.1281 | -32.54% | 0.1700 | 0.1750 | 0.1281 | 0.1899 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。