美股三大指数集体下跌 欧迪办公、必能宝跌超
富士期货官网
周二(8月5日)市场,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.14%,报44111.74点;纳斯达克指数收跌0.65%,报20916.55点;标普500指数收跌0.49%,报6299.19点。
美股市场上,普拉格能源、阿彻丹尼尔斯米德兰涨超6%,3D系统、辉瑞涨超5%,联合健康涨超4%,陶氏、英特尔、西蒙地产涨超3%,纽蒙特、塔吉特、联邦快递涨超2%,斯伦贝谢、百特国际、雪佛龙涨超1%,亚马逊、雅培、星巴克小幅上涨;美鹰傲飞跌超9%,百胜中国跌超6%,埃森哲、威富跌超4%,欧迪办公、必能宝跌超3%,防特网、威廉姆斯、应用材料跌超2%,奈飞、麦当劳、超威半导体跌超1%,英伟达、希尔顿酒店、迪士尼小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBIA Inc | 6.750 | 22.50% | 5.850 | 6.780 | 5.760 | 5.510 |
2 | iRobot Corp | 4.490 | 8.72% | 4.210 | 4.575 | 4.180 | 4.130 |
3 | Beyond Inc | 8.660 | 8.66% | 8.000 | 8.750 | 7.880 | 7.970 |
4 | Frontline plc | 20.510 | 6.66% | 20.000 | 20.585 | 19.835 | 19.230 |
5 | Advance Auto Parts Inc | 57.090 | 6.65% | 53.640 | 57.525 | 53.575 | 53.530 |
6 | Seadrill Ltd | 29.790 | 6.24% | 28.410 | 29.790 | 28.000 | 28.040 |
7 | 普拉格能源 | 1.540 | 6.21% | 1.470 | 1.570 | 1.450 | 1.450 |
8 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 57.620 | 6.00% | 54.550 | 57.730 | 54.550 | 54.360 |
9 | 3D系统 | 1.740 | 5.45% | 1.660 | 1.770 | 1.650 | 1.650 |
10 | 金罗斯黄金 | 18.160 | 5.21% | 17.000 | 18.190 | 16.980 | 17.260 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美鹰傲飞 | 12.020 | -9.49% | 12.900 | 12.995 | 11.900 | 13.280 |
2 | TrueCar Inc | 1.610 | -8.00% | 1.780 | 1.830 | 1.540 | 1.750 |
3 | SentinelOne Inc-A | 17.220 | -6.62% | 18.320 | 18.365 | 17.220 | 18.440 |
4 | 百胜中国 | 43.640 | -6.11% | 47.010 | 47.250 | 43.520 | 46.480 |
5 | Yum! Brands Inc | 139.500 | -5.10% | 144.500 | 147.000 | 139.310 | 147.000 |
6 | 埃森哲 | 247.070 | -4.53% | 255.740 | 255.800 | 245.740 | 258.780 |
7 | 威富 | 12.050 | -4.21% | 12.520 | 12.540 | 11.935 | 12.580 |
8 | 福克斯-B | 50.070 | -3.75% | 52.220 | 52.645 | 49.631 | 52.020 |
9 | 硕腾 | 146.120 | -3.75% | 160.050 | 160.050 | 144.510 | 151.810 |
10 | 福克斯-A | 54.890 | -3.67% | 57.925 | 58.000 | 54.350 | 56.980 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。