美股三大指数集体上行 欧股主要指数全线上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周一(8月4日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨1.34%,报44173.64点;纳斯达克指数收涨1.95%,报21053.58点;标普500指数收涨1.47%,报6329.94点。
欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于9128.30点,涨幅为0.66%;德国DAX30指数收于23757.69点,涨幅为1.42%;法国CAC40指数收于7632.01点,涨幅为1.14%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BT Brands Inc Wt | 0.3983 | 413.94% | 0.1020 | 0.7848 | 0.0998 | 0.0775 |
2 | Verb Technology Co Inc | 20.420 | 114.72% | 15.210 | 29.770 | 13.650 | 9.510 |
3 | Psyence Biomedical Ltd | 4.540 | 92.37% | 4.550 | 5.800 | 3.810 | 2.360 |
4 | CommScope Holding Co Inc | 14.510 | 86.26% | 13.830 | 15.150 | 12.890 | 7.790 |
5 | BioXcel Therapeutics Inc | 2.540 | 85.40% | 1.720 | 2.750 | 1.575 | 1.370 |
6 | BT Brands Inc | 2.750 | 67.68% | 2.090 | 5.600 | 2.053 | 1.640 |
7 | Binah Capital Group Inc Wt | 0.0666 | 64.44% | 0.0606 | 0.0666 | 0.0606 | 0.0405 |
8 | Steelcase Inc-A | 16.580 | 62.87% | 14.700 | 17.130 | 14.620 | 10.180 |
9 | Murano Global Investments PLC W | 0.2899 | 58.59% | 0.2200 | 0.2900 | 0.2200 | 0.1828 |
10 | Reliance Global Group Inc Wt-A | 0.0560 | 55.56% | 0.0361 | 0.0798 | 0.0361 | 0.0360 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubico Inc | 3.400 | -43.52% | 6.020 | 6.690 | 2.600 | 6.020 |
2 | Brand Engagement Network Inc Wt | 0.0199 | -34.75% | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0305 |
3 | 冠科美博(权证) | 0.0220 | -32.93% | 0.0220 | 0.0295 | 0.0220 | 0.0328 |
4 | 易电行 | 0.3448 | -32.39% | 0.3475 | 0.3581 | 0.3200 | 0.5100 |
5 | HUB Cyber Security Ltd | 2.390 | -31.81% | 3.270 | 3.300 | 2.320 | 3.505 |
6 | Bollinger Innovations Inc | 5.950 | -31.41% | 6.480 | 6.820 | 5.530 | 8.675 |
7 | FiscalNote Holdings Inc Wt | 0.0701 | -29.90% | 0.0812 | 0.0812 | 0.0701 | 0.1000 |
8 | Figma Inc-A | 88.600 | -27.38% | 113.920 | 114.285 | 88.600 | 122.000 |
9 | Nuwellis Inc | 6.610 | -27.36% | 8.800 | 9.030 | 6.454 | 9.100 |
10 | 丽翔教育 | 2.100 | -27.08% | 2.700 | 2.700 | 1.730 | 2.880 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。