美股三大指数集体上涨 德意志银行、星巴克涨超
富士期货官网
周一(8月4日)市场,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨1.34%,报44173.64点;纳斯达克指数收涨1.95%,报21053.58点;标普500指数收涨1.47%,报6329.94点。
美股市场上,美鹰傲飞涨超23%,威富涨超7%,欧迪办公涨超5%,纽蒙特、康宝莱涨超4%,亿客行、英伟达、德意志银行、星巴克涨超3%,美国铝业、迪士尼、高盛涨超2%,瑞银集团、麦克森、捷普涨超1%,英特尔、礼来、好时小幅上涨;德康医疗、梅西百货跌超3%,奥多比、安飞士、埃克森美孚跌超2%,精密科学、亚马逊、纽柯钢铁跌超1%,斯伦贝谢、高露洁、雪佛龙小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美鹰傲飞 | 13.280 | 23.65% | 11.410 | 13.390 | 11.170 | 10.740 |
2 | Wayfair Inc-A | 73.480 | 12.66% | 73.355 | 73.790 | 68.203 | 65.220 |
3 | Noodles & Co | 0.9200 | 9.52% | 0.8300 | 0.9380 | 0.8300 | 0.8400 |
4 | 阿贝克隆比&费奇 | 99.110 | 8.84% | 92.430 | 99.180 | 92.140 | 91.060 |
5 | GoPro Inc-A | 1.300 | 8.33% | 1.250 | 1.320 | 1.220 | 1.200 |
6 | 威富 | 12.580 | 7.89% | 11.950 | 12.850 | 11.895 | 11.660 |
7 | New Concept Energy Inc | 0.8800 | 6.67% | 0.8300 | 0.8895 | 0.8300 | 0.8250 |
8 | Groupon Inc-A | 30.970 | 6.57% | 29.250 | 30.980 | 29.240 | 29.060 |
9 | 金罗斯黄金 | 17.260 | 6.48% | 16.420 | 17.285 | 16.350 | 16.210 |
10 | 欧迪办公 | 18.100 | 5.42% | 17.280 | 18.150 | 17.280 | 17.170 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安森美半导体 | 47.970 | -15.58% | 54.000 | 54.840 | 47.315 | 56.820 |
2 | 德康医疗 | 76.250 | -3.82% | 79.900 | 80.215 | 75.940 | 79.280 |
3 | 梅西百货 | 11.900 | -3.72% | 12.360 | 12.405 | 11.890 | 12.360 |
4 | 克利夫兰克里夫 | 9.710 | -3.48% | 10.080 | 10.129 | 9.675 | 10.060 |
5 | 伯克希尔哈撒韦-A | 692600.00 | -2.65% | 702758.37 | 703419.30 | 685150.00 | 711480.00 |
6 | 奥多比 | 338.850 | -2.57% | 351.160 | 351.210 | 338.040 | 347.800 |
7 | Beyond Inc | 7.970 | -2.33% | 8.410 | 8.490 | 7.910 | 8.160 |
8 | 安飞士 | 160.460 | -2.20% | 165.250 | 165.650 | 158.490 | 164.070 |
9 | 埃克森美孚 | 107.370 | -2.07% | 109.220 | 109.920 | 107.085 | 109.640 |
10 | 精密科学 | 46.830 | -1.95% | 47.660 | 48.240 | 46.160 | 47.760 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。