香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体下跌 甲骨文、哈里伯顿、富国

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:上周五(8月1日)市场,美股三大指数集体下跌。亚马逊跌超8%,迈威尔科技、猫途鹰跌超7%,普拉格能源、陶氏跌超6%,美国铝业跌超5%,联合健康、埃森哲、慧与跌超4%,甲骨文、哈里伯顿、富国银行跌超3%,联邦快递、奥多比、康菲石油跌超2%,美盛、特斯拉、微软跌超1%,必能宝、康宝莱、高露洁小幅下跌。

富士期货官网

上周五(8月1日)市场,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.23%,报43588.58点;纳斯达克指数收跌2.24%,报20650.13点;标普500指数收跌1.60%,报6238.01点。

美股市场上,第一太阳能、霍顿房屋涨超5%,达乐、艾伯维、礼来涨超3%,再生元制药、百时美施贵宝涨超2%,精密科学、强生、好时、劳氏涨超1%,高通、麦当劳、百特国际小幅上涨;亚马逊跌超8%,迈威尔科技、猫途鹰跌超7%,普拉格能源、陶氏跌超6%,美国铝业跌超5%,联合健康、埃森哲、慧与跌超4%,甲骨文、哈里伯顿、富国银行跌超3%,联邦快递、奥多比、康菲石油跌超2%,美盛、特斯拉、微软跌超1%,必能宝、康宝莱、高露洁小幅下跌。

知美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 第一太阳能 183.970 5.29% 186.340 189.630 179.000 174.730
2 霍顿房屋 150.300 5.22% 147.200 150.920 145.790 142.840
3 自由全球-A 10.540 5.19% 10.440 10.975 9.920 10.020
4 MBIA Inc 5.600 5.07% 5.290 5.640 5.230 5.330
5 KB Home 57.190 3.49% 55.980 57.440 55.760 55.260
6 达乐 108.530 3.46% 105.320 109.030 105.060 104.900
7 普得集团(帕尔迪) 116.750 3.39% 115.060 117.380 114.430 112.920
8 莱纳建筑-A 115.980 3.39% 114.870 116.920 113.820 112.180
9 艾伯维 195.220 3.28% 189.920 197.060 189.785 189.020
10 生化基因 131.950 3.09% 128.955 132.900 124.556 128.000

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 哥伦比亚户外 49.300 -12.85% 49.955 52.140 48.105 56.570
2 英格索兰 74.980 -11.40% 79.200 79.350 73.870 84.630
3 Noodles & Co 0.8400 -9.57% 0.9010 0.9496 0.8400 0.9289
4 New Concept Energy Inc 0.8250 -8.94% 0.9000 0.9070 0.8229 0.9060
5 Beyond Inc 8.160 -8.83% 8.680 8.740 7.875 8.950
6 亚马逊 214.750 -8.27% 217.210 220.440 212.800 234.110
7 Illumina Inc 94.660 -7.84% 92.608 99.900 92.190 102.710
8 迈威尔科技 74.450 -7.37% 77.065 77.160 73.420 80.370
9 猫途鹰 16.210 -7.32% 16.930 16.980 16.150 17.490
10 Shake Shack Inc-A 111.840 -7.06% 118.190 118.565 111.000 120.340

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。