2025年8月4日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间上周五(8月1日)收盘,美股市值排名前十公司来看,亚马逊跌超8%,Meta Platforms Inc-A跌超3%,英伟达、苹果、台积电跌超2%,微软、谷歌-C、谷歌-A、博通、伯克希尔哈撒韦-A跌超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 173.720 | -2.33% | 174.090 | 176.540 | 170.890 | 177.870 | 4.239万亿 |
2 | 微软 | 524.110 | -1.76% | 535.000 | 535.800 | 520.860 | 533.500 | 3.896万亿 |
3 | 苹果 | 202.380 | -2.50% | 210.865 | 213.580 | 201.500 | 207.570 | 3.003万亿 |
4 | 谷歌-C | 189.950 | -1.51% | 189.780 | 191.618 | 188.700 | 192.860 | 2.297万亿 |
5 | 亚马逊 | 214.750 | -8.27% | 217.210 | 220.440 | 212.800 | 234.110 | 2.290万亿 |
6 | 谷歌-A | 189.130 | -1.44% | 189.025 | 190.830 | 187.820 | 191.900 | 2.287万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 750.010 | -3.03% | 760.730 | 766.000 | 745.310 | 773.440 | 1.884万亿 |
8 | 博通 | 288.640 | -1.72% | 286.535 | 292.637 | 281.610 | 293.700 | 1.358万亿 |
9 | 台积电 | 235.210 | -2.65% | 235.620 | 237.190 | 231.840 | 241.620 | 1.220万亿 |
10 | 伯克希尔哈撒韦-A | 711480.00 | -1.16% | 712231.26 | 715191.27 | 707490.22 | 719850.00 | 1.023万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。