美股三大指数集体下行 欧股主要指数全线下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(7月31日),美股三大指数集体下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.74%,报44130.98点;纳斯达克指数收跌0.03%,报21122.45点;标普500指数收跌0.37%,报6339.39点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于9132.81点,跌幅为0.05%;德国DAX30指数收于24065.47点,跌幅为0.81%;法国CAC40指数收于7771.97点,跌幅为1.14%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figma Inc-A | 115.500 | 250.00% | 85.000 | 124.630 | 84.105 | 33.000 |
2 | Soligenix Inc | 2.930 | 134.40% | 1.890 | 5.380 | 1.660 | 1.250 |
3 | 普普文化 | 1.6100 | 129.51% | 0.7200 | 1.9500 | 0.7100 | 0.7015 |
4 | VerifyMe Inc | 1.390 | 102.56% | 1.230 | 1.480 | 1.040 | 0.686 |
5 | Pineapple Financial Inc | 5.140 | 73.06% | 3.790 | 7.880 | 3.540 | 2.970 |
6 | Jeffs’ Brands Ltd Wt | 0.0499 | 70.89% | 0.0280 | 0.0502 | 0.0280 | 0.0292 |
7 | HeartSciences Inc Wt | 0.1184 | 68.42% | 0.1249 | 0.1249 | 0.1184 | 0.0703 |
8 | 研控科技 | 4.500 | 65.44% | 2.670 | 4.500 | 2.380 | 2.720 |
9 | Spring Valley Acquisition Corp | 0.2800 | 55.56% | 0.3510 | 0.3900 | 0.2565 | 0.1800 |
10 | Earlyworks Co Ltd ADR | 5.600 | 51.76% | 3.750 | 6.140 | 3.750 | 3.690 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷亚电子 | 0.0594 | -53.59% | 0.1664 | 0.1770 | 0.0550 | 0.1280 |
2 | Reliance Global Group Inc Wt-A | 0.0356 | -49.00% | 0.0700 | 0.0798 | 0.0356 | 0.0698 |
3 | XBP Global Holdings Inc Wt | 0.0351 | -48.38% | 0.0697 | 0.0697 | 0.0351 | 0.0680 |
4 | 明成集团 | 1.280 | -42.13% | 2.211 | 2.211 | 1.180 | 2.212 |
5 | Pulmonx Corp | 1.840 | -41.59% | 1.990 | 2.030 | 1.750 | 3.150 |
6 | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 0.0353 | -40.57% | 0.0425 | 0.0600 | 0.0353 | 0.0594 |
7 | Ouster Inc Wt | 0.0175 | -40.27% | 0.0187 | 0.0200 | 0.0110 | 0.0293 |
8 | Tronox Holdings plc | 3.190 | -37.94% | 4.450 | 4.460 | 3.000 | 5.140 |
9 | GRI Bio Inc | 1.280 | -37.56% | 1.500 | 1.528 | 1.250 | 2.050 |
10 | Ontrak Inc | 0.3064 | -37.21% | 0.4894 | 0.4894 | 0.2500 | 0.4880 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。