美股三大指数全线下行 麦克森、博通、英特尔跌
富士期货官网
周四(7月31日)市场,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.74%,报44130.98点;纳斯达克指数收跌0.03%,报21122.45点;标普500指数收跌0.37%,报6339.39点。
美股市场上,易趣涨超18%,西部数据涨超10%,希捷科技涨超6%,好事达保险、燃料电池能源涨超5%,微软、迪尔涨超3%,通用汽车、康卡斯特涨超2%,3M公司、亚马逊、大都会人寿涨超1%,沃尔玛、康宝莱、纽柯钢铁小幅上涨;百特国际跌超22%,国际纸业跌超12%,德康医疗跌超9%,高通、天狼星XM、威富跌超7%,联合健康、哈雷戴维森跌超6%,应用材料、美光科技跌超4%,特斯拉、怪物饮料、梅西百货跌超3%,麦克森、博通、英特尔跌超2%,惠好、希尔顿酒店、雅培跌超1%,摩根士丹利、高盛、苹果小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易趣 | 91.750 | 18.30% | 88.200 | 92.790 | 87.750 | 77.560 |
2 | 西部数据 | 78.690 | 10.16% | 74.250 | 78.799 | 73.250 | 71.430 |
3 | 希捷科技 | 157.010 | 6.51% | 148.300 | 157.450 | 146.900 | 147.420 |
4 | 燃料电池能源 | 4.960 | 5.76% | 4.760 | 5.060 | 4.711 | 4.690 |
5 | 好事达保险 | 203.250 | 5.71% | 197.090 | 207.085 | 196.670 | 192.280 |
6 | MBIA Inc | 5.330 | 5.34% | 5.000 | 5.350 | 4.990 | 5.060 |
7 | Noodles & Co | 0.9289 | 5.28% | 0.8800 | 0.9289 | 0.8800 | 0.8823 |
8 | 微软 | 533.500 | 3.95% | 555.225 | 555.450 | 531.900 | 513.240 |
9 | 金罗斯黄金 | 16.000 | 3.76% | 15.910 | 16.420 | 15.780 | 15.420 |
10 | 迪尔 | 524.370 | 3.25% | 512.000 | 526.556 | 512.000 | 507.870 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百特国际 | 21.760 | -22.42% | 23.755 | 24.160 | 21.470 | 28.050 |
2 | Shake Shack Inc-A | 120.340 | -14.60% | 126.920 | 127.650 | 113.010 | 140.910 |
3 | 国际纸业 | 46.740 | -12.85% | 51.040 | 52.280 | 46.640 | 53.630 |
4 | 艾睿电子 | 116.000 | -10.62% | 126.620 | 130.640 | 115.878 | 129.780 |
5 | 德康医疗 | 80.770 | -9.31% | 85.700 | 87.000 | 80.460 | 89.060 |
6 | 天狼星XM | 21.120 | -7.89% | 22.500 | 22.750 | 20.360 | 22.930 |
7 | 威富 | 11.720 | -7.86% | 12.350 | 12.350 | 11.445 | 12.720 |
8 | 高通 | 146.760 | -7.73% | 153.110 | 156.804 | 145.578 | 159.060 |
9 | 哈雷戴维森 | 24.330 | -6.50% | 26.285 | 26.720 | 24.220 | 26.020 |
10 | 联合健康 | 249.560 | -6.19% | 261.400 | 261.400 | 247.750 | 266.040 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。