香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下跌 联邦快递、斯伦贝谢跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周三(7月30日)市场,美股三大指数多数下跌。亿滋国际跌超6%,陶氏跌超5%,联邦快递、斯伦贝谢跌超4%,大都会人寿、希捷科技、3M公司跌超3%,哈里伯顿、百特国际、纽蒙特、耐克跌超2%,福特汽车、高通、捷普惠好跌超1%,黑石集团、巴克莱、可口可乐小幅下跌。

富士期货官网

周三(7月30日)市场,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收跌0.38%,报44461.28点;纳斯达克指数收涨0.15%,报21129.67点;标普500指数收跌0.12%,报6362.90点。

美股市场上,迈威尔科技涨超7%,艺电、起司工坊涨超5%,西维斯健康、奥驰亚集团涨超3%,美光科技、英伟达涨超2%,博通、纽柯钢铁、花旗集团、好时、奈飞涨超1%,摩根士丹利、摩根大通、雅培小幅上涨;亿滋国际跌超6%,陶氏跌超5%,联邦快递、斯伦贝谢跌超4%,大都会人寿、希捷科技、3M公司跌超3%,哈里伯顿、百特国际、纽蒙特、耐克跌超2%,福特汽车、高通、捷普惠好跌超1%,黑石集团、巴克莱、可口可乐小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 LendingClub Corp 15.890 21.21% 16.700 17.240 14.900 13.110
2 哈雷戴维森 26.020 13.38% 26.790 28.550 25.690 22.950
3 迈威尔科技 81.740 7.07% 83.110 85.270 80.570 76.340
4 艺电 156.260 5.73% 151.895 159.370 150.870 147.790
5 起司工坊 66.470 5.21% 66.000 67.630 64.190 63.180
6 TrueCar Inc 1.930 4.32% 1.850 1.986 1.840 1.850
7 塞德斯医疗 22.810 3.92% 22.270 23.410 22.140 21.950
8 GoPro Inc-A 1.340 3.88% 1.300 1.440 1.300 1.290
9 西维斯健康 62.300 3.83% 61.700 62.880 61.000 60.000
10 奥驰亚集团 61.500 3.61% 59.870 62.210 59.810 59.360

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 安飞士 172.460 -15.41% 183.620 183.620 167.650 203.880
2 自由港麦克莫兰 39.140 -9.46% 43.185 43.680 38.335 43.230
3 Lifeward Ltd 0.7110 -6.69% 0.7500 0.7700 0.7000 0.7620
4 亿滋国际 65.100 -6.61% 67.510 67.950 65.030 69.710
5 Beyond Inc 9.130 -5.49% 9.850 10.040 9.115 9.660
6 陶氏 23.920 -5.00% 25.030 25.050 23.780 25.180
7 联邦快递 223.860 -4.55% 233.440 234.000 222.280 234.540
8 斯伦贝谢 34.170 -4.10% 35.430 35.510 33.920 35.630
9 燃料电池能源 4.690 -4.09% 4.880 4.900 4.350 4.890
10 联合包裹服务 87.180 -4.03% 90.790 91.000 87.010 90.840

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。