美股三大指数多数上行 必能宝、好时、3D系统涨
富士期货官网
周一(7月21日)市场,美股三大指数多数上行。道琼斯指数收跌0.04%,报44323.07点;纳斯达克指数收涨0.38%,报20974.17点;标普500指数收涨0.14%,报6305.60点。
美股市场上,游戏驿站、金罗斯黄金、安赛乐米塔尔、必能宝、好时、3D系统涨超3%,纽蒙特、耐克、高通、美泰、国际纸业涨超2%,奈飞、百胜中国、博通、亚马逊、康卡斯特、凌云半导体、易趣涨超1%,劳氏、巴克莱、瑞银集团、英特尔、沃尔玛、苹果、雅培、奥多比、美国银行、万事达、可口可乐小幅上涨;精密科学跌超4%,盈透证券跌超3%,威廉姆斯、墨式烧烤、达乐跌超2%,英格索兰、塔吉特、安捷伦跌超1%,花旗集团、惠普、希尔顿酒店、迪士尼、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyond Inc | 10.840 | 22.49% | 9.200 | 10.900 | 9.165 | 8.850 |
2 | 克利夫兰克里夫 | 10.660 | 12.45% | 10.090 | 10.980 | 9.930 | 9.480 |
3 | GoPro Inc-A | 0.9714 | 10.07% | 0.9100 | 1.0400 | 0.9075 | 0.8825 |
4 | SentinelOne Inc-A | 19.780 | 9.83% | 19.390 | 21.400 | 18.945 | 18.010 |
5 | iRobot Corp | 4.760 | 6.25% | 4.520 | 5.170 | 4.520 | 4.480 |
6 | Groupon Inc-A | 34.330 | 5.86% | 32.600 | 34.420 | 32.300 | 32.430 |
7 | 威瑞森通讯 | 42.490 | 4.04% | 41.950 | 43.080 | 41.680 | 40.840 |
8 | 游戏驿站 | 24.200 | 3.95% | 23.280 | 24.430 | 23.050 | 23.280 |
9 | 金罗斯黄金 | 15.920 | 3.85% | 15.610 | 16.190 | 15.560 | 15.330 |
10 | Jack in the Box Inc | 22.210 | 3.79% | 21.670 | 22.480 | 21.670 | 21.400 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheniere Energy Inc | 226.440 | -7.30% | 234.630 | 239.100 | 225.910 | 244.280 |
2 | 精密科学 | 48.360 | -4.16% | 50.720 | 50.770 | 48.320 | 50.460 |
3 | 盈透证券 | 62.000 | -3.20% | 62.800 | 63.330 | 61.710 | 64.050 |
4 | 欧迪办公 | 16.900 | -2.99% | 17.540 | 17.780 | 16.815 | 17.420 |
5 | lululemon athletica inc | 223.210 | -2.86% | 229.970 | 230.500 | 222.650 | 229.770 |
6 | 威廉姆斯 | 57.680 | -2.81% | 58.950 | 59.275 | 57.570 | 59.350 |
7 | 金德摩根 | 27.110 | -2.76% | 27.760 | 27.820 | 27.000 | 27.880 |
8 | 墨式烧烤 | 52.460 | -2.73% | 54.130 | 54.200 | 52.440 | 53.930 |
9 | 新闻集团-A | 29.160 | -2.34% | 29.820 | 29.970 | 29.130 | 29.860 |
10 | 艾伯维 | 184.850 | -2.33% | 189.620 | 189.900 | 184.630 | 189.260 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。