美股三大指数全线上涨 达美航空、克罗格涨超
富士期货官网
周一(7月14日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.20%,报44459.65点;纳斯达克指数收涨0.27%,报20640.33点;标普500指数收涨0.14%,报6268.56点。
美股市场上,必能宝涨超9%,欧特克涨超5%,精密科学涨超4%,防特网涨超3%,通用电气(US)、达美航空、克罗格涨超2%,汽车地带、游戏驿站、西南航空、沃尔玛涨超1%,福特汽车、欧迪办公、谷歌-A、美国运通小幅上涨;如新集团跌超6%,美光科技、康宝莱、美国铝业跌超4%,斯伦贝谢、雪佛龙、宝洁、高通跌超2%,3D系统、星巴克、惠好、通用磨坊跌超1%,联邦快递、起司工坊、可口可乐小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 4.830 | 22.28% | 3.920 | 4.980 | 3.890 | 3.950 |
2 | 必能宝 | 12.100 | 9.90% | 11.495 | 12.550 | 11.410 | 11.010 |
3 | 曼恩凯德生物医疗 | 4.030 | 6.90% | 3.790 | 4.040 | 3.770 | 3.770 |
4 | 欧特克 | 294.550 | 5.05% | 298.370 | 298.370 | 286.685 | 280.390 |
5 | Snap Inc-A | 9.540 | 4.72% | 9.080 | 9.570 | 9.055 | 9.110 |
6 | Twilio Inc-A | 118.480 | 4.70% | 114.000 | 118.590 | 113.440 | 113.160 |
7 | 精密科学 | 54.300 | 4.60% | 51.380 | 54.470 | 51.370 | 51.910 |
8 | 防特网 | 102.970 | 3.95% | 99.360 | 103.560 | 99.250 | 99.060 |
9 | GoPro Inc-A | 0.8200 | 3.80% | 0.7877 | 0.8200 | 0.7760 | 0.7900 |
10 | IMAX Corp | 27.900 | 3.60% | 27.040 | 27.960 | 26.750 | 26.930 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack in the Box Inc | 21.230 | -6.68% | 22.180 | 22.700 | 21.030 | 22.750 |
2 | 如新集团 | 8.650 | -6.49% | 9.130 | 9.200 | 8.430 | 9.250 |
3 | 美光科技 | 118.610 | -4.75% | 120.380 | 120.440 | 117.020 | 124.530 |
4 | 康宝莱 | 9.710 | -4.62% | 10.090 | 10.108 | 9.060 | 10.180 |
5 | 哈里伯顿 | 22.020 | -4.59% | 22.970 | 22.970 | 21.883 | 23.080 |
6 | 陶氏 | 28.250 | -4.40% | 29.250 | 29.400 | 28.070 | 29.550 |
7 | 美国铝业 | 29.790 | -4.18% | 30.500 | 30.740 | 29.220 | 31.090 |
8 | 越洋钻探 | 2.740 | -3.86% | 2.820 | 2.830 | 2.710 | 2.850 |
9 | 克利夫兰克里夫 | 9.490 | -3.85% | 9.590 | 9.770 | 9.450 | 9.870 |
10 | 丹纳赫 | 197.750 | -3.47% | 200.000 | 200.060 | 194.890 | 204.850 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。