美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间上周五(7月11日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.63%,报44371.51点;纳斯达克指数收跌0.22%,报20585.53点;标普500指数收跌0.33%,报6259.75点。
欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8941.12点,跌幅为0.38%;德国DAX30指数收于24255.31点,跌幅为0.82%;法国CAC40指数收于7829.29点,跌幅为0.92%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MiNK Therapeutics Inc | 64.170 | 730.14% | 21.070 | 76.000 | 20.200 | 7.730 |
2 | Above Food Ingredients Inc Wt | 0.3700 | 190.42% | 0.3001 | 0.4410 | 0.2500 | 0.1274 |
3 | 富册金科 | 3.940 | 160.93% | 2.330 | 4.030 | 2.180 | 1.510 |
4 | Above Food Ingredients Inc | 3.630 | 134.19% | 3.500 | 4.400 | 2.680 | 1.550 |
5 | Signing Day Sports Inc | 2.380 | 93.50% | 3.120 | 3.290 | 2.200 | 1.230 |
6 | 波奇宠物 | 4.350 | 89.39% | 2.500 | 9.890 | 2.390 | 2.297 |
7 | Able View Global Inc Wt | 0.0298 | 79.52% | 0.0299 | 0.0299 | 0.0298 | 0.0166 |
8 | 中驰车福 | 0.3630 | 78.03% | 0.2000 | 0.5850 | 0.2000 | 0.2039 |
9 | Abpro Holdings Inc Wt | 0.0351 | 75.50% | 0.0199 | 0.0372 | 0.0199 | 0.0200 |
10 | 安博科-匹兹堡(权证) | 0.0176 | 74.26% | 0.0110 | 0.0250 | 0.0110 | 0.0101 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIBO Holdings Ltd Wt | 0.0211 | -53.11% | 0.0450 | 0.0450 | 0.0211 | 0.0450 |
2 | Milestone Pharmaceuticals Inc | 1.560 | -39.06% | 1.740 | 1.940 | 1.460 | 2.560 |
3 | 比特矿业 | 3.960 | -36.64% | 4.980 | 5.500 | 3.700 | 6.250 |
4 | BriaCell Therapeutics Corp Wt | 0.5001 | -33.32% | 0.6500 | 0.6999 | 0.5001 | 0.7500 |
5 | Capricor Therapeutics Inc | 7.640 | -32.98% | 7.000 | 8.680 | 6.740 | 11.400 |
6 | 荣志集团 | 1.0400 | -32.90% | 1.2100 | 1.2300 | 0.9501 | 1.5500 |
7 | Steakholder Foods Ltd ADR | 2.030 | -32.33% | 2.170 | 2.310 | 2.000 | 3.000 |
8 | Fusion Fuel Green PLC Wt | 0.0090 | -31.82% | 0.0145 | 0.0145 | 0.0080 | 0.0132 |
9 | Pelthos Therapeutics Inc | 18.320 | -30.82% | 25.100 | 26.300 | 17.190 | 26.480 |
10 | Blue Gold Ltd-A | 21.430 | -30.62% | 30.000 | 30.000 | 20.610 | 30.890 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。