香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下跌 精密科学、福克斯-B跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:上周五(7月11日)市场,美股三大指数全线下跌,D系统跌超6%,美国航空跌超5%,美国雅保、吉利德科学跌超4%,捷蓝航空、普拉格能源、百特国际跌超3%,福克斯-A、耐克、精密科学、福克斯-B跌超2%。

富士期货官网

上周五(7月11日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.63%,报44371.51点;纳斯达克指数收跌0.22%,报20585.53点;标普500指数收跌0.33%,报6259.75点。

美股市场上,哈里伯顿涨超4%,斯伦贝谢、西部数据、超威半导体、联合健康、美盛、特斯拉涨超1%,起司工坊、雪佛龙、美敦力、麦当劳小幅上涨;3D系统跌超6%,美国航空跌超5%,美国雅保、吉利德科学跌超4%,捷蓝航空、普拉格能源、百特国际跌超3%,福克斯-A、耐克、精密科学、福克斯-B跌超2%,甲骨文、康宝莱、美国运通、英特尔跌超1%,3M公司、家得宝、纽约时报小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Advance Auto Parts Inc 62.560 5.41% 58.840 63.260 58.685 59.350
2 哈里伯顿 23.080 4.15% 22.110 23.080 22.000 22.160
3 Frontline plc 19.080 3.41% 18.640 19.130 18.400 18.450
4 IMAX Corp 26.930 2.90% 26.395 27.285 26.380 26.170
5 Star Bulk Carriers Corp 18.520 2.77% 18.100 18.615 18.055 18.020
6 CF实业 98.240 2.59% 95.500 98.330 95.465 95.760
7 希捷科技 147.180 1.85% 144.000 147.910 143.500 144.500
8 斯伦贝谢 37.310 1.80% 36.450 38.150 36.335 36.650
9 CSX运输 34.100 1.67% 33.400 34.590 33.280 33.540
10 西部数据 66.140 1.66% 64.750 66.630 64.230 65.060

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 博伊德赌场 79.660 -6.69% 84.000 84.000 79.160 85.370
2 Atlassian Corp-A 187.010 -6.52% 200.000 201.490 186.250 200.050
3 燃料电池能源 5.370 -6.45% 5.685 5.685 5.320 5.740
4 3D系统 1.710 -6.04% 1.810 1.820 1.710 1.820
5 PayPal Holdings Inc 71.360 -5.73% 75.170 75.200 70.790 75.700
6 美国航空 12.220 -5.56% 12.815 12.905 12.200 12.940
7 iRobot Corp 3.950 -5.50% 4.070 4.370 3.810 4.180
8 Groupon Inc-A 33.630 -5.11% 35.480 35.945 33.560 35.440
9 威富 12.330 -4.64% 12.600 12.700 12.330 12.930
10 美国雅保 70.980 -4.43% 70.300 71.928 70.215 74.270

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。