2025年7月11日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(7月10日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通、台积电下跌0.90%,Meta Platforms Inc-A下跌0.76%,微软下跌0.40%,亚马逊、伯克希尔哈撒韦-B下跌0.13%;英伟达上涨0.75%,苹果上涨0.60%,谷歌-C上涨0.59%,谷歌-A上涨0.57%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 164.100 | 0.75% | 164.320 | 164.500 | 161.610 | 162.880 | 4.004万亿 |
2 | 微软 | 501.480 | -0.40% | 503.050 | 504.440 | 497.750 | 503.510 | 3.727万亿 |
3 | 苹果 | 212.410 | 0.60% | 210.505 | 213.480 | 210.030 | 211.140 | 3.173万亿 |
4 | 亚马逊 | 222.260 | -0.13% | 221.550 | 222.790 | 219.700 | 222.540 | 2.360万亿 |
5 | 谷歌-C | 178.700 | 0.59% | 176.670 | 179.590 | 175.740 | 177.660 | 2.169万亿 |
6 | 谷歌-A | 177.620 | 0.57% | 175.630 | 178.429 | 174.380 | 176.620 | 2.155万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 727.240 | -0.76% | 731.550 | 735.800 | 719.600 | 732.780 | 1.829万亿 |
8 | 博通 | 275.400 | -0.90% | 279.785 | 281.180 | 272.700 | 277.900 | 1.295万亿 |
9 | 台积电 | 229.760 | -0.90% | 232.780 | 233.050 | 227.770 | 231.840 | 1.192万亿 |
10 | 伯克希尔哈撒韦-B | 478.270 | -0.13% | 477.870 | 478.550 | 475.500 | 478.910 | 1.032万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。