香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下跌 耐克、美国银行跌超3%-股

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周二(7月8日)市场,美股三大指数多数下跌,第一太阳能跌超6%,金罗斯黄金跌超5%,耐克、美国银行跌超3%,达乐、沃尔玛、怪物饮料跌超2%,高盛、亚马逊、宝洁、可口可乐跌超1%,航空租赁、麦当劳、起司工坊小幅下跌。

富士期货官网

周二(7月8日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收跌0.37%,报44240.76点;纳斯达克指数收涨0.03%,报20418.46点;标普500指数收跌0.07%,报6225.52点。

美股市场上,越洋钻探涨超8%,3D系统、英特尔涨超7%,哈里伯顿涨超6%,斯伦贝谢涨超4%,雪佛龙、康宝莱、百特国际涨超3%,美国铝业、超威半导体、惠好、精密科学涨超2%,联邦快递、国际纸业、星巴克、特斯拉涨超1%,甲骨文、希尔顿酒店、通用汽车小幅上涨;第一太阳能跌超6%,金罗斯黄金跌超5%,耐克、美国银行跌超3%,达乐、沃尔玛、怪物饮料跌超2%,高盛、亚马逊、宝洁、可口可乐跌超1%,航空租赁、麦当劳、起司工坊小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 0.7684 15.95% 0.6700 0.7900 0.6605 0.6627
2 Beyond Inc 8.220 10.34% 7.440 8.340 7.340 7.450
3 Jack in the Box Inc 21.450 8.55% 19.880 21.500 19.675 19.760
4 TrueCar Inc 1.900 8.26% 1.760 1.920 1.760 1.755
5 越洋钻探 2.930 8.12% 2.710 2.957 2.670 2.710
6 3D系统 1.770 7.93% 1.640 1.780 1.640 1.640
7 英特尔 23.590 7.23% 22.180 23.785 22.132 22.000
8 美国雅保 70.220 7.21% 66.030 72.170 65.950 65.500
9 NOV Inc 13.510 6.13% 12.780 13.610 12.700 12.730
10 哈里伯顿 22.160 6.08% 20.950 22.400 20.950 20.890

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 第一太阳能 165.480 -6.54% 168.315 172.620 165.150 177.060
2 金罗斯黄金 15.190 -5.36% 16.065 16.100 15.090 16.050
3 纽蒙特 57.610 -4.24% 59.610 59.700 56.900 60.160
4 New Concept Energy Inc 1.060 -3.64% 1.110 1.150 1.060 1.100
5 耐克 73.920 -3.41% 76.130 76.300 73.650 76.530
6 好时 169.930 -3.20% 173.640 174.700 169.180 175.550
7 摩根大通 282.780 -3.15% 289.275 289.700 280.310 291.970
8 美国银行 47.150 -3.10% 47.500 47.790 46.760 48.660
9 希捷科技 144.470 -2.64% 149.060 149.710 143.430 148.390
10 达乐 112.690 -2.61% 114.820 115.400 111.940 115.710

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。