2025年7月8日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周一(7月7日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电跌超2%,苹果、谷歌-C、谷歌-A、伯克希尔哈撒韦-B跌超1%,英伟达下跌0.69%,博通下跌0.36%,微软下跌0.22%,Meta Platforms Inc-A下跌0.09%;亚马逊上涨0.03%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 158.240 | -0.69% | 158.200 | 159.310 | 157.342 | 159.340 | 3.861万亿 |
2 | 微软 | 497.720 | -0.22% | 497.380 | 498.750 | 495.225 | 498.840 | 3.699万亿 |
3 | 苹果 | 209.950 | -1.69% | 212.680 | 216.230 | 208.800 | 213.550 | 3.136万亿 |
4 | 亚马逊 | 223.470 | 0.03% | 223.000 | 224.290 | 222.370 | 223.410 | 2.372万亿 |
5 | 谷歌-C | 177.560 | -1.66% | 180.135 | 180.340 | 176.640 | 180.550 | 2.155万亿 |
6 | 谷歌-A | 176.790 | -1.53% | 179.060 | 179.297 | 175.680 | 179.530 | 2.145万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 718.350 | -0.09% | 717.600 | 727.000 | 713.510 | 719.010 | 1.806万亿 |
8 | 博通 | 274.180 | -0.36% | 275.130 | 277.560 | 272.660 | 275.180 | 1.290万亿 |
9 | 台积电 | 229.170 | -2.40% | 231.630 | 232.550 | 227.440 | 234.800 | 1.189万亿 |
10 | 伯克希尔哈撒韦-B | 478.030 | -1.44% | 484.420 | 486.080 | 476.800 | 485.000 | 1.031万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。